Powerplay v. 2016-50 — #1411
Spelstopp 16:59. Allt nedan låg fruset vid spelstopp och rättades efteråt.
3 hemmasegrar, 0 oavgjorda, 5 bortasegrar.
| # | Match | Liga | Facit | Folkets tips 1 / X / 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SVESverige – RYSRyssland | Channel One Cup, Internationell | 1 3-1 | 21 / 16 / 63 |
| 2 | FINFinland – TJETjeckien | Channel One Cup, Internationell | 1 4-2 | 48 / 21 / 31 |
| 3 | BOSBoston – ANAAnaheim | NHL, USA | 2 3-4 | 36 / 25 / 39 |
| 4 | DALDallas – NRNY Rangers | NHL, USA | 2 0-2 | 30 / 23 / 47 |
| 5 | DETDetroit – LALos Angeles | NHL, USA | 2 1-4 | 36 / 28 / 36 |
| 6 | NASNashville – MINMinnesota | NHL, USA | 2 2-5 | 45 / 25 / 30 |
| 7 | NINY Islanders – CHIChicago | NHL, USA | 2 4-5 | 32 / 24 / 44 |
| 8 | ST.St.Louis – NJNew Jersey | NHL, USA | 1 5-2 | 66 / 17 / 17 |
| Rätt | Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 811 | 748,55 kr |
Svenska Spels API har fått fler fält med åren. För den här omgången finns:
| Folkets tips | ja |
| Startodds | nej, från 2021 |
| Slumpresultat-sannolikhet | nej, från 2023 |
| BetRadar-id | ja |
| Sport enligt API | Ishockey |
Checksumma c36b614f72d0…