Alla avgjorda omgångar, senaste först. Filtrera på år, liga eller veckodag, eller sök på lag och omgångsnummer.
4 334 omgångar, sida 1 av 109
| Omgång | Datum | Dag | Kupong | Ligor | Omsättning |
|---|---|---|---|---|---|
| #4774 | 2026-10-29 | torsdag | 11111221 | AHL, NHL | 149 757 kr |
| #4773 | 2026-10-28 | onsdag | 212X112X | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 869 565 kr |
| #4772 | 2026-10-28 | onsdag | 2X112X12 | NHL | 254 101 kr |
| #4771 | 2026-10-27 | tisdag | 2112112X | National League, SHL | 623 201 kr |
| #4770 | 2026-10-26 | måndag | 1121X121 | NHL, SHL, Superisligaen +1 | 264 833 kr |
| #4769 | 2026-10-25 | söndag | 21212121 | NHL, AHL | 153 685 kr |
| #4768 | 2026-10-25 | söndag | 1X121212 | HockeyEttan | 333 278 kr |
| #4767 | 2026-10-25 | söndag | X1XX2211 | NHL | 268 934 kr |
| #4766 | 2026-10-24 | lördag | 2111X212 | National League, NHL, AHL | 83 894 kr |
| #4765 | 2026-10-24 | lördag | 212X21XX | SHL, HockeyEttan | 2 444 502 kr |
| #4764 | 2026-10-24 | lördag | 212221X2 | AHL, NHL | 150 872 kr |
| #4763 | 2026-10-23 | fredag | X112X222 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 1 156 451 kr |
| #4762 | 2026-10-23 | fredag | 11121XX2 | NHL | 312 478 kr |
| #4761 | 2026-10-22 | torsdag | 12111122 | SHL | 2 490 869 kr |
| #4760 | 2026-10-22 | torsdag | 12111222 | AHL, NHL | 139 227 kr |
| #4759 | 2026-10-21 | onsdag | 2X11X211 | HockeyAllsvenskan, SDHL | 1 003 464 kr |
| #4758 | 2026-10-21 | onsdag | 12X1XX22 | NHL | 215 934 kr |
| #4757 | 2026-10-20 | tisdag | 1X112122 | National League, SHL | 608 646 kr |
| #4756 | 2026-10-19 | måndag | 2111X1X1 | NHL, Superisligaen | 226 983 kr |
| #4755 | 2026-10-18 | söndag | 112X121X | AHL, NHL | 107 864 kr |
| #4754 | 2026-10-18 | söndag | 22X22121 | HockeyEttan, SDHL | 286 606 kr |
| #4753 | 2026-10-18 | söndag | 2X2XX121 | NHL | 199 763 kr |
| #4752 | 2026-10-17 | lördag | 21122211 | National League, NHL | 80 750 kr |
| #4751 | 2026-10-17 | lördag | X1X22211 | SHL, HockeyAllsvenskan | 2 260 926 kr |
| #4750 | 2026-10-15 | torsdag | 1X212112 | AHL, Liiga, NHL +1 | 88 539 kr |
| #4749 | 2026-10-16 | fredag | X1XX11X1 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 1 183 612 kr |
| #4748 | 2026-10-16 | fredag | XXX11XX1 | NHL | 218 545 kr |
| #4747 | 2026-10-15 | torsdag | XXX21221 | SHL | 2 818 331 kr |
| #4746 | 2026-10-14 | onsdag | 22X12111 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 946 084 kr |
| #4745 | 2026-10-14 | onsdag | 11221222 | NHL | 220 466 kr |
| #4744 | 2026-10-17 | lördag | 12222111 | AHL, NHL | 111 250 kr |
| #4743 | 2026-10-13 | tisdag | X1112X2X | Champions Hockey League, NHL | 384 054 kr |
| #4742 | 2026-10-12 | måndag | 12212121 | NHL, SDHL, HockeyAllsvenskan +2 | 297 497 kr |
| #4741 | 2026-10-11 | söndag | 21X212X1 | AHL, NHL | 136 327 kr |
| #4740 | 2026-10-11 | söndag | 11111112 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan, SDHL | 442 385 kr |
| #4739 | 2026-10-11 | söndag | X22XX22X | NHL | 213 543 kr |
| #4738 | 2026-10-10 | lördag | 12XX122X | National League, NHL | 95 376 kr |
| #4737 | 2026-10-10 | lördag | 11X11112 | SHL, HockeyEttan | 2 315 674 kr |
| #4736 | 2026-10-10 | lördag | X1221X21 | AHL, NHL | 150 595 kr |
| #4735 | 2026-10-09 | fredag | 12121X11 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 1 165 356 kr |
Svenska Spel har lagt till fält över tid — startodds 2021, slumpresultat-sannolikhet 2023, BetRadar-id delvis 2015 och fullt från 2016.
| År | Omgångar | Resultat | Startodds | Slumpsannolikhet | BetRadar-id | Lottade matcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 245 | 245 | – | – | – | 16 |
| 2014 | 247 | 247 | – | – | – | 12 |
| 2015 | 255 | 255 | – | – | 125 | 7 |
| 2016 | 247 | 247 | – | – | 247 | 9 |
| 2017 | 258 | 258 | – | – | 258 | 6 |
| 2018 | 250 | 250 | – | – | 250 | 3 |
| 2019 | 255 | 255 | – | – | 255 | 5 |
| 2020 | 205 | 205 | – | – | 205 | 27 |
| 2021 | 279 | 279 | 183 | – | 279 | 13 |
| 2022 | 338 | 338 | 337 | 162 | 337 | 32 |
| 2023 | 454 | 454 | 453 | 453 | 454 | 4 |
| 2024 | 486 | 486 | 485 | 485 | 477 | 12 |
| 2025 | 463 | 463 | 462 | 462 | 463 | 10 |
| 2026 | 363 | 352 | 351 | 351 | 362 | 10 |