Allt vi räknar fram — modellens sannolikheter, de nio systemförslagen, rubrikerna och scoutens besked — sparas före spelstopp och rättas mot 60-minutersresultatet. Inget räknas om i efterhand. Hur modellen fungerar står hos Analytikern.
| Röst | Matcher | Tecken rätt | per omgång | Brier |
|---|---|---|---|---|
| Marknaden | 654 | 326 (50 %) | 3,9 av 8 | 0,602 |
| Folket | 654 | 328 (50 %) | 3,9 av 8 | 0,598 |
| Modellen | 654 | 325 (50 %) | 3,9 av 8 | 0,609 |
| Bästa systemet Favoriten 729 | 84 omg. | 38 fullträffar | 7,4 av 8 | +17 043,37 kr |
Efter 84 omgångar: folket ligger närmast facit, marknaden 0,003 efter i Brier, modellen sist. Bästa systemet hittills är Favoriten 729 med 7,4 rätt per omgång. Varje omgång i detalj: öppna raden under Omgång för omgång.
Modellen har legat närmare facit än oddsen i 45 procent av 654 matcher.
Varje tecken på varje rättad match, sorterat efter vad rösten sa: "sagt" är snittet i bandet, "blev" hur ofta det gick in. Rätt kalibrerad är den röst vars kolumner följs åt. Band med färre än 20 tecken är gråa — de säger inget än. ECE är det viktade snittgapet, lägst vinner; 1 962 tecken per röst hittills.
| Sagt, % | Marknaden | Folket | Modellen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sagt | blev (n) | sagt | blev (n) | sagt | blev (n) | |
| 0–10 | 6 | 0 (2) | 8 | 0 (10) | 10 | 0 (2) |
| 10–20 | 18 | 13 (129) | 16 | 19 (270) | 18 | 19 (503) |
| 20–30 | 23 | 22 (814) | 23 | 23 (746) | 24 | 24 (426) |
| 30–40 | 36 | 36 (439) | 35 | 37 (345) | 35 | 35 (382) |
| 40–50 | 44 | 45 (343) | 44 | 40 (251) | 45 | 44 (363) |
| 50–60 | 54 | 56 (179) | 55 | 58 (182) | 54 | 55 (199) |
| 60–70 | 64 | 78 (49) | 64 | 56 (114) | 64 | 61 (77) |
| 70–80 | 74 | 83 (6) | 73 | 83 (40) | 74 | 90 (10) |
| 80–90 | 89 | 100 (1) | 84 | 100 (4) | – | |
| 90–100 | – | – | – | |||
| ECE | 1,6 | 2,3 | 1,1 | |||
När marknaden säger 20–30 procent har det gått in 22 procent av 814 gånger. När folket säger 20–30 procent har det gått in 23 procent av 746 gånger. När modellen säger 10–20 procent har det gått in 19 procent av 503 gånger.
Än så länge 2 rättade duellar: för få för att säga något om hur väl modellen klarar dem.
| Prognos | Duellar | Rätt tecken | Brier | Log-loss |
|---|---|---|---|---|
| Modellen | 2 | 0 av 2 | 0,992 | 1,513 |
| Arkivets X-andel | 2 | 0 av 2 | 1,088 | 1,677 |
| Folket | 2 | 0 av 2 | 0,745 | 1,155 |
Duellerna ("Vem gör flest mål?") rättas för sig, inte tillsammans med lagmatcherna. Arkivets X-andel vet bara hur ofta duellerna slutat lika, och modellen tillför något först när den slår den. Brier och log-loss: lägre är bättre. Alla duellerna →
200 system med 8 rätt hittills, 405 007,26 kr sammanlagt vid 1 kr/rad — sedan tisdag 2026-09-15.
| Omgång | System | Rader | Utdelning |
|---|---|---|---|
| onsdag 2026-11-04 | Chansen 432 | 432 | 2 623,57 kr |
| onsdag 2026-11-04 | Favoriten 729 | 729 | 1 235,97 kr |
| onsdag 2026-11-04 | Chansen 216 | 216 | 1 235,97 kr |
| onsdag 2026-11-04 | Chansen 432 | 432 | 1 235,97 kr |
| onsdag 2026-11-04 | Chansen 729 | 729 | 1 235,97 kr |
| onsdag 2026-11-04 | Skrällisen 216 | 216 | 1 235,97 kr |
| onsdag 2026-11-04 | Skrällisen 432 | 432 | 1 235,97 kr |
| onsdag 2026-11-04 | Skrällisen 729 | 729 | 1 235,97 kr |
| måndag 2026-11-02 | Favoriten 216 | 216 | 1 087,45 kr |
| måndag 2026-11-02 | Favoriten 432 | 432 | 1 087,45 kr |
| måndag 2026-11-02 | Favoriten 729 | 729 | 1 087,45 kr |
| måndag 2026-11-02 | Chansen 216 | 216 | 1 087,45 kr |
| måndag 2026-11-02 | Chansen 432 | 432 | 1 087,45 kr |
| måndag 2026-11-02 | Chansen 729 | 729 | 1 087,45 kr |
| söndag 2026-11-01 | Chansen 48 | 48 | 2 985,57 kr |
| söndag 2026-11-01 | Chansen 216 | 216 | 2 985,57 kr |
| söndag 2026-11-01 | Chansen 432 | 432 | 2 985,57 kr |
| söndag 2026-11-01 | Chansen 729 | 729 | 2 985,57 kr |
| söndag 2026-11-01 | Skrällisen 48 | 48 | 2 985,57 kr |
| söndag 2026-11-01 | Skrällisen 216 | 216 | 2 985,57 kr |
| söndag 2026-11-01 | Skrällisen 432 | 432 | 2 985,57 kr |
| söndag 2026-11-01 | Skrällisen 729 | 729 | 2 985,57 kr |
| lördag 2026-10-31 | Favoriten 729 | 729 | 569,68 kr |
| lördag 2026-10-31 | Favoriten 729 | 729 | 313,81 kr |
| lördag 2026-10-31 | Favoriten 729 | 729 | 4 732,42 kr |
| lördag 2026-10-31 | Chansen 729 | 729 | 4 732,42 kr |
| fredag 2026-10-30 | Favoriten 216 | 216 | 762,97 kr |
| fredag 2026-10-30 | Favoriten 432 | 432 | 762,97 kr |
| fredag 2026-10-30 | Favoriten 729 | 729 | 762,97 kr |
| fredag 2026-10-30 | Favoriten 432 | 432 | 4 092,36 kr |
| torsdag 2026-10-29 | Favoriten 216 | 216 | 596,03 kr |
| torsdag 2026-10-29 | Favoriten 432 | 432 | 596,03 kr |
| torsdag 2026-10-29 | Favoriten 729 | 729 | 596,03 kr |
| torsdag 2026-10-29 | Favoriten 48 | 48 | 499,19 kr |
| torsdag 2026-10-29 | Favoriten 216 | 216 | 499,19 kr |
| torsdag 2026-10-29 | Favoriten 432 | 432 | 499,19 kr |
| torsdag 2026-10-29 | Favoriten 729 | 729 | 499,19 kr |
| onsdag 2026-10-28 | Chansen 432 | 432 | 2 310,01 kr |
| onsdag 2026-10-28 | Skrällisen 432 | 432 | 2 310,01 kr |
| tisdag 2026-10-27 | Favoriten 729 | 729 | 1 888,49 kr |
| tisdag 2026-10-27 | Chansen 729 | 729 | 1 888,49 kr |
| söndag 2026-10-25 | Skrällisen 432 | 432 | 1 515,20 kr |
| söndag 2026-10-25 | Favoriten 729 | 729 | 2 744,64 kr |
| söndag 2026-10-25 | Chansen 216 | 216 | 2 744,64 kr |
| söndag 2026-10-25 | Chansen 432 | 432 | 2 744,64 kr |
| söndag 2026-10-25 | Chansen 729 | 729 | 2 744,64 kr |
| söndag 2026-10-25 | Favoriten 729 | 729 | 7 240,53 kr |
| söndag 2026-10-25 | Chansen 729 | 729 | 7 240,53 kr |
| lördag 2026-10-24 | Favoriten 216 | 216 | 2 175,03 kr |
| lördag 2026-10-24 | Favoriten 432 | 432 | 2 175,03 kr |
| lördag 2026-10-24 | Favoriten 729 | 729 | 2 175,03 kr |
| lördag 2026-10-24 | Skrällisen 48 | 48 | 2 175,03 kr |
| lördag 2026-10-24 | Skrällisen 216 | 216 | 2 175,03 kr |
| lördag 2026-10-24 | Skrällisen 432 | 432 | 2 175,03 kr |
| lördag 2026-10-24 | Skrällisen 729 | 729 | 2 175,03 kr |
| lördag 2026-10-24 | Favoriten 729 | 729 | 3 871,38 kr |
| lördag 2026-10-24 | Chansen 729 | 729 | 3 871,38 kr |
| lördag 2026-10-24 | Favoriten 432 | 432 | 2 854,34 kr |
| fredag 2026-10-23 | Favoriten 432 | 432 | 10 651,52 kr |
| fredag 2026-10-23 | Chansen 729 | 729 | 10 651,52 kr |
| fredag 2026-10-23 | Favoriten 729 | 729 | 2 768,79 kr |
| torsdag 2026-10-22 | Favoriten 216 | 216 | 511,71 kr |
| torsdag 2026-10-22 | Favoriten 432 | 432 | 511,71 kr |
| torsdag 2026-10-22 | Favoriten 729 | 729 | 511,71 kr |
| torsdag 2026-10-22 | Chansen 216 | 216 | 511,71 kr |
| torsdag 2026-10-22 | Chansen 432 | 432 | 511,71 kr |
| torsdag 2026-10-22 | Chansen 729 | 729 | 511,71 kr |
| torsdag 2026-10-22 | Skrällisen 432 | 432 | 511,71 kr |
| torsdag 2026-10-22 | Chansen 432 | 432 | 1 160,23 kr |
| tisdag 2026-10-20 | Favoriten 432 | 432 | 9 262 kr |
| tisdag 2026-10-20 | Chansen 729 | 729 | 9 262 kr |
| tisdag 2026-10-20 | Skrällisen 216 | 216 | 9 262 kr |
| tisdag 2026-10-20 | Skrällisen 729 | 729 | 9 262 kr |
| måndag 2026-10-19 | Chansen 216 | 216 | 1 746,02 kr |
| måndag 2026-10-19 | Chansen 432 | 432 | 1 746,02 kr |
| måndag 2026-10-19 | Chansen 729 | 729 | 1 746,02 kr |
| måndag 2026-10-19 | Skrällisen 216 | 216 | 1 746,02 kr |
| måndag 2026-10-19 | Skrällisen 432 | 432 | 1 746,02 kr |
| måndag 2026-10-19 | Skrällisen 729 | 729 | 1 746,02 kr |
| söndag 2026-10-18 | Chansen 729 | 729 | 757,07 kr |
| söndag 2026-10-18 | Skrällisen 729 | 729 | 757,07 kr |
| söndag 2026-10-18 | Favoriten 729 | 729 | 4 112,77 kr |
| lördag 2026-10-17 | Favoriten 48 | 48 | 303,90 kr |
| lördag 2026-10-17 | Favoriten 216 | 216 | 303,90 kr |
| lördag 2026-10-17 | Favoriten 432 | 432 | 303,90 kr |
| lördag 2026-10-17 | Favoriten 729 | 729 | 303,90 kr |
| lördag 2026-10-17 | Chansen 48 | 48 | 303,90 kr |
| lördag 2026-10-17 | Chansen 216 | 216 | 303,90 kr |
| lördag 2026-10-17 | Chansen 432 | 432 | 303,90 kr |
| lördag 2026-10-17 | Chansen 729 | 729 | 303,90 kr |
| lördag 2026-10-17 | Skrällisen 432 | 432 | 303,90 kr |
| lördag 2026-10-17 | Skrällisen 729 | 729 | 6 972,02 kr |
| torsdag 2026-10-15 | Favoriten 432 | 432 | 1 377,27 kr |
| torsdag 2026-10-15 | Chansen 48 | 48 | 1 377,27 kr |
| torsdag 2026-10-15 | Chansen 216 | 216 | 1 377,27 kr |
| torsdag 2026-10-15 | Chansen 432 | 432 | 1 377,27 kr |
| torsdag 2026-10-15 | Chansen 729 | 729 | 1 377,27 kr |
| onsdag 2026-10-14 | Favoriten 729 | 729 | 176,27 kr |
| onsdag 2026-10-14 | Chansen 729 | 729 | 176,27 kr |
| onsdag 2026-10-14 | Chansen 216 | 216 | 2 085,49 kr |
| onsdag 2026-10-14 | Chansen 432 | 432 | 2 085,49 kr |
| onsdag 2026-10-14 | Chansen 729 | 729 | 2 085,49 kr |
| lördag 2026-10-17 | Favoriten 216 | 216 | 1 526,96 kr |
| lördag 2026-10-17 | Favoriten 432 | 432 | 1 526,96 kr |
| lördag 2026-10-17 | Favoriten 729 | 729 | 1 526,96 kr |
| lördag 2026-10-17 | Chansen 432 | 432 | 1 526,96 kr |
| lördag 2026-10-17 | Skrällisen 432 | 432 | 1 526,96 kr |
| tisdag 2026-10-13 | Favoriten 729 | 729 | 1 501,89 kr |
| tisdag 2026-10-13 | Chansen 729 | 729 | 1 501,89 kr |
| måndag 2026-10-12 | Favoriten 216 | 216 | 1 779,90 kr |
| måndag 2026-10-12 | Favoriten 432 | 432 | 1 779,90 kr |
| måndag 2026-10-12 | Favoriten 729 | 729 | 1 779,90 kr |
| måndag 2026-10-12 | Chansen 48 | 48 | 1 779,90 kr |
| måndag 2026-10-12 | Chansen 216 | 216 | 1 779,90 kr |
| måndag 2026-10-12 | Chansen 432 | 432 | 1 779,90 kr |
| måndag 2026-10-12 | Chansen 729 | 729 | 1 779,90 kr |
| måndag 2026-10-12 | Skrällisen 216 | 216 | 1 779,90 kr |
| måndag 2026-10-12 | Skrällisen 432 | 432 | 1 779,90 kr |
| måndag 2026-10-12 | Skrällisen 729 | 729 | 1 779,90 kr |
| söndag 2026-10-11 | Favoriten 48 | 48 | 252,79 kr |
| söndag 2026-10-11 | Favoriten 216 | 216 | 252,79 kr |
| söndag 2026-10-11 | Favoriten 432 | 432 | 252,79 kr |
| söndag 2026-10-11 | Favoriten 729 | 729 | 252,79 kr |
| söndag 2026-10-11 | Chansen 729 | 729 | 252,79 kr |
| lördag 2026-10-10 | Favoriten 432 | 432 | 1 210,58 kr |
| fredag 2026-10-09 | Favoriten 432 | 432 | 555,31 kr |
| fredag 2026-10-09 | Chansen 48 | 48 | 555,31 kr |
| fredag 2026-10-09 | Chansen 216 | 216 | 555,31 kr |
| fredag 2026-10-09 | Chansen 432 | 432 | 555,31 kr |
| fredag 2026-10-09 | Chansen 729 | 729 | 555,31 kr |
| fredag 2026-10-09 | Favoriten 729 | 729 | 2 465,66 kr |
| fredag 2026-10-09 | Chansen 729 | 729 | 2 465,66 kr |
| torsdag 2026-10-08 | Favoriten 432 | 432 | 2 612,15 kr |
| torsdag 2026-10-08 | Chansen 48 | 48 | 2 612,15 kr |
| torsdag 2026-10-08 | Chansen 216 | 216 | 2 612,15 kr |
| torsdag 2026-10-08 | Chansen 432 | 432 | 2 612,15 kr |
| torsdag 2026-10-08 | Chansen 729 | 729 | 2 612,15 kr |
| torsdag 2026-10-08 | Skrällisen 48 | 48 | 2 612,15 kr |
| torsdag 2026-10-08 | Skrällisen 216 | 216 | 2 612,15 kr |
| torsdag 2026-10-08 | Skrällisen 432 | 432 | 2 612,15 kr |
| torsdag 2026-10-08 | Skrällisen 729 | 729 | 2 612,15 kr |
| onsdag 2026-10-07 | Favoriten 729 | 729 | 1 371,12 kr |
| onsdag 2026-10-07 | Chansen 729 | 729 | 1 371,12 kr |
| tisdag 2026-10-06 | Favoriten 729 | 729 | 414,33 kr |
| tisdag 2026-10-06 | Chansen 216 | 216 | 414,33 kr |
| tisdag 2026-10-06 | Chansen 432 | 432 | 414,33 kr |
| tisdag 2026-10-06 | Chansen 729 | 729 | 414,33 kr |
| tisdag 2026-10-06 | Skrällisen 216 | 216 | 414,33 kr |
| tisdag 2026-10-06 | Skrällisen 432 | 432 | 414,33 kr |
| tisdag 2026-10-06 | Skrällisen 729 | 729 | 414,33 kr |
| måndag 2026-10-05 | Favoriten 48 | 48 | 542,66 kr |
| måndag 2026-10-05 | Favoriten 216 | 216 | 542,66 kr |
| måndag 2026-10-05 | Favoriten 432 | 432 | 542,66 kr |
| måndag 2026-10-05 | Favoriten 729 | 729 | 542,66 kr |
| måndag 2026-10-05 | Chansen 432 | 432 | 542,66 kr |
| måndag 2026-10-05 | Skrällisen 432 | 432 | 542,66 kr |
| söndag 2026-10-04 | Favoriten 216 | 216 | 6 163,21 kr |
| söndag 2026-10-04 | Favoriten 432 | 432 | 6 163,21 kr |
| söndag 2026-10-04 | Favoriten 729 | 729 | 6 163,21 kr |
| söndag 2026-10-04 | Chansen 432 | 432 | 6 163,21 kr |
| söndag 2026-10-04 | Favoriten 216 | 216 | 3 431,70 kr |
| söndag 2026-10-04 | Favoriten 432 | 432 | 3 431,70 kr |
| söndag 2026-10-04 | Favoriten 729 | 729 | 3 431,70 kr |
| söndag 2026-10-04 | Chansen 729 | 729 | 3 431,70 kr |
| lördag 2026-10-03 | Favoriten 48 | 48 | 208,31 kr |
| lördag 2026-10-03 | Favoriten 216 | 216 | 208,31 kr |
| lördag 2026-10-03 | Favoriten 432 | 432 | 208,31 kr |
| lördag 2026-10-03 | Favoriten 729 | 729 | 208,31 kr |
| fredag 2026-10-02 | Favoriten 729 | 729 | 216,37 kr |
| fredag 2026-10-02 | Chansen 729 | 729 | 216,37 kr |
| fredag 2026-10-02 | Favoriten 729 | 729 | 3 281,79 kr |
| måndag 2026-09-28 | Favoriten 48 | 48 | 928,43 kr |
| måndag 2026-09-28 | Favoriten 216 | 216 | 928,43 kr |
| måndag 2026-09-28 | Favoriten 432 | 432 | 928,43 kr |
| måndag 2026-09-28 | Favoriten 729 | 729 | 928,43 kr |
| måndag 2026-09-28 | Chansen 216 | 216 | 928,43 kr |
| måndag 2026-09-28 | Chansen 432 | 432 | 928,43 kr |
| måndag 2026-09-28 | Chansen 729 | 729 | 928,43 kr |
| måndag 2026-09-28 | Skrällisen 729 | 729 | 928,43 kr |
| söndag 2026-09-27 | Favoriten 729 | 729 | 5 250,56 kr |
| lördag 2026-09-26 | Favoriten 432 | 432 | 4 937,21 kr |
| fredag 2026-09-25 | Favoriten 48 | 48 | 457,81 kr |
| fredag 2026-09-25 | Favoriten 216 | 216 | 457,81 kr |
| fredag 2026-09-25 | Favoriten 432 | 432 | 457,81 kr |
| fredag 2026-09-25 | Favoriten 729 | 729 | 457,81 kr |
| onsdag 2026-09-23 | Chansen 729 | 729 | 2 437,40 kr |
| onsdag 2026-09-23 | Favoriten 729 | 729 | 3 621,47 kr |
| måndag 2026-09-21 | Chansen 729 | 729 | 3 874,78 kr |
| måndag 2026-09-21 | Skrällisen 729 | 729 | 3 874,78 kr |
| söndag 2026-09-20 | Favoriten 216 | 216 | 409 kr |
| söndag 2026-09-20 | Favoriten 432 | 432 | 409 kr |
| söndag 2026-09-20 | Favoriten 729 | 729 | 409 kr |
| söndag 2026-09-20 | Chansen 729 | 729 | 409 kr |
| lördag 2026-09-19 | Favoriten 216 | 216 | 495,39 kr |
| lördag 2026-09-19 | Favoriten 432 | 432 | 495,39 kr |
| lördag 2026-09-19 | Favoriten 729 | 729 | 495,39 kr |
| lördag 2026-09-19 | Chansen 729 | 729 | 495,39 kr |
| fredag 2026-09-18 | Chansen 729 | 729 | 6 046,97 kr |
| onsdag 2026-09-16 | Chansen 729 | 729 | 11 202,87 kr |
| tisdag 2026-09-15 | Favoriten 729 | 729 | 8 368,99 kr |
Vinst och insats antar 1 kr per rad — Powerplay betalar bara ut på 8 rätt, ingen tröstpott vid färre.
| Spelstil | Rader | Omgångar | Snitt rätt | Alla rätt | Vinst | Insats | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favoriten | 48 | 84 | 6,0 | 7 | 3 193,09 kr | 4 032 kr | −838,91 kr |
| Favoriten | 216 | 84 | 6,8 | 18 | 22 132,44 kr | 18 144 kr | +3 988,44 kr |
| Favoriten | 432 | 84 | 7,0 | 27 | 59 685,18 kr | 36 288 kr | +23 397,18 kr |
| Favoriten | 729 | 84 | 7,4 | 38 | 78 279,37 kr | 61 236 kr | +17 043,37 kr |
| Chansen | 48 | 84 | 5,9 | 6 | 9 614,10 kr | 4 032 kr | +5 582,10 kr |
| Chansen | 216 | 84 | 6,6 | 14 | 20 368,14 kr | 18 144 kr | +2 224,14 kr |
| Chansen | 432 | 84 | 6,8 | 20 | 34 694,78 kr | 36 288 kr | −1 593,22 kr |
| Chansen | 729 | 84 | 7,3 | 34 | 92 653,76 kr | 61 236 kr | +31 417,76 kr |
| Skrällisen | 48 | 84 | 5,3 | 3 | 7 772,75 kr | 4 032 kr | +3 740,75 kr |
| Skrällisen | 216 | 84 | 6,1 | 8 | 22 210,97 kr | 18 144 kr | +4 066,97 kr |
| Skrällisen | 432 | 84 | 6,5 | 13 | 19 659,41 kr | 36 288 kr | −16 628,59 kr |
| Skrällisen | 729 | 84 | 6,8 | 12 | 34 743,27 kr | 61 236 kr | −26 492,73 kr |
Förstakandidaten per rubrik, rättad mot 60-minutersresultatet. "Förväntat" är vad rubrikens egna siffror lovade — marknadens procent för ett tecken, Poisson för mål — så lift över 1 betyder att rubriken går in oftare än den själv sa.
| Rubrik | Rättade | Gått in | Förväntat | Lift | Senaste tio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bästa spiken | 45 | 37 (82 %) | 68 % | 1,22 | ●○●●●●●●●● |
| Skrällvarning – favorit i fara | 78 | 28 (36 %) | 47 % | 0,76 | ○○○○○●●○●● |
| Starka hemma | 69 | 38 (55 %) | 51 % | 1,07 | ●○●●●○○○●● |
| Bra på bortais | 68 | 36 (53 %) | 42 % | 1,26 | ○○●○○○○●●○ |
| Målrika matcher att vänta | 79 | 41 (52 %) | 72 % | 0,72 | ●○●●○●●●●○ |
| Målsnåla matcher att vänta | 39 | 17 (44 %) | 64 % | 0,68 | ○○●○○●●●●○ |
| Tätast bakåt | 60 | 23 (38 %) | 52 % | 0,74 | ●○○●●○●○○○ |
| Marknaden har flyttat sig | 40 | 27 (68 %) | 54 % | 1,25 | ○●●○●○●●○● |
Scouten har haft rätt målvakt i 18 av 20 besked, 90 procent.
Allt fryst vid spelstopp. Lottade matcher räknas inte. Resultat efter 60 minuter. Vinst och insats antar 1 kr per rad. Måtten förklaras i ordlistan.