Powerplay — #4706
Spelstopp 13:59. Allt nedan låg fruset vid spelstopp och rättades efteråt.
4 hemmasegrar, 2 oavgjorda, 2 bortasegrar.
Omgångens skräll: Östersund – Nybro slutade X — marknaden gav det 22 %.
Varje rösts tecken vid spelstopp — ring runt en träff, tonat vid miss. "Systemen" är hur många av de nio förslagen som täckte utfallet.
| # | Match | Liga | Facit | Marknaden | Folket | Modellen | Systemen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SÖDSödertälje – VRVisby-Roma | HockeyAllsvenskan | 1 6-2 | 1 | 1 | 1 | 12 / 12 |
| 2 | VIMVimmerby – IKOOskarshamn | HockeyAllsvenskan | 2 1-4 | 2 | 2 | 2 | 12 / 12 |
| 3 | ÖSTÖstersund – NYBNybroskräll | HockeyAllsvenskan | X 2-2 | 1 | 1 | 2 | 9 / 12 |
| 4 | SDESDE HF – LHCLinköping | SDHL | X 1-1 | 1 | 1 | 1 | 7 / 12 |
| 5 | SKESkellefteå – LHFLuleå/MSSK | SDHL | 2 3-4 | 2 | 2 | 2 | 12 / 12 |
| 6 | BIFBrynäs – DIFDjurgården | SDHL | 1 2-1 | 1 | 1 | 1 | 12 / 12 |
| 7 | MANAdler Mannheim – EBBEisbären Berlin | DEL, Tyskland | 1 4-3 | 1 | 1 | 2 | 12 / 12 |
| 8 | AUGAugsburger – SCHSchwenninger | DEL, Tyskland | 1 7-3 | 2 | 1 | 1 | 5 / 12 |
Förstakandidaten per rubrik vid spelstopp. Rubriker med facit är rättade; de andra var sammanhang, inte tips.
| Bra på bortais | Luleå/MSSK har tagit 23 av 30 poäng på bortais de senaste 10 matcherna. | gick in · väntat 49 % |
| Formstarka | Eisbären Berlin: 15 av 15 poäng de senaste fem, OVVVV. | ingen rättning |
| Formsvaga | Linköping: 2 av 15 poäng de senaste fem, FOFOF. | ingen rättning |
| Starka hemma | Brynäs har tagit 22 av 30 poäng på hemmais de senaste 10 matcherna. | gick in · väntat 68 % |
| Målrika matcher att vänta | Östersund–Nybro: 6,9 förväntade mål, 2,2 + 3,8 gjorda per match senast. | gick inte in · väntat 69 % |
| Målsnåla matcher att vänta | SDE HF–Linköping: 3,3 förväntade mål, 2,3 + 2,2 gjorda per match senast. | gick in · väntat 76 % |
| Mest troliga att hålla nollan | Brynäs: 44 % chans att hålla nollan — motståndaren väntas göra 0,8 mål. | gick inte in · väntat 44 % |
| Öser på från start | Djurgården har gjort 13 av 25 mål i första perioden de senaste tio. | ingen rättning |
| Avgör sent | Södertälje har gjort 8 av 16 mål i tredje perioden de senaste tio. | ingen rättning |
| Skrällvarning – favorit i fara | Marknaden ger Adler Mannheim 43 %, modellen 32 % — 11 procentenheter mindre. Folket har 39 % på laget. | gick inte in · väntat 57 % |
| Bästa spiken | Brynäs till 1: marknaden 68 %, modellen 69 %. | gick in · väntat 68 % |
Som de låg frusna vid spelstopp. Rätt tecken i färg, missar tonade.
| 1 | Södertälje – Visby-Roma | 1 |
| 2 | Vimmerby – Oskarshamn | 12 |
| 3 | Östersund – Nybro | 12 |
| 4 | SDE HF – Linköping | 1X2 |
| 5 | Skellefteå – Luleå/MSSK | 2 |
| 6 | Brynäs – Djurgården | 1 |
| 7 | Adler Mannheim – Eisbären Berlin | 12 |
| 8 | Augsburger – Schwenninger | 12 |
| 1 | Södertälje – Visby-Roma | 1 |
| 2 | Vimmerby – Oskarshamn | 12 |
| 3 | Östersund – Nybro | 1X2 |
| 4 | SDE HF – Linköping | 1X2 |
| 5 | Skellefteå – Luleå/MSSK | 1X2 |
| 6 | Brynäs – Djurgården | 1 |
| 7 | Adler Mannheim – Eisbären Berlin | 12 |
| 8 | Augsburger – Schwenninger | 12 |
| 1 | Södertälje – Visby-Roma | 1X |
| 2 | Vimmerby – Oskarshamn | 12 |
| 3 | Östersund – Nybro | 1X2 |
| 4 | SDE HF – Linköping | 1X2 |
| 5 | Skellefteå – Luleå/MSSK | 1X2 |
| 6 | Brynäs – Djurgården | 1 |
| 7 | Adler Mannheim – Eisbären Berlin | 12 |
| 8 | Augsburger – Schwenninger | 12 |
| 1 | Södertälje – Visby-Roma | 1 |
| 2 | Vimmerby – Oskarshamn | 1X2 |
| 3 | Östersund – Nybro | 1X2 |
| 4 | SDE HF – Linköping | 1X2 |
| 5 | Skellefteå – Luleå/MSSK | 1X2 |
| 6 | Brynäs – Djurgården | 1 |
| 7 | Adler Mannheim – Eisbären Berlin | 1X2 |
| 8 | Augsburger – Schwenninger | 1X2 |
| 1 | Södertälje – Visby-Roma | 1 |
| 2 | Vimmerby – Oskarshamn | 12 |
| 3 | Östersund – Nybro | 12 |
| 4 | SDE HF – Linköping | 1 |
| 5 | Skellefteå – Luleå/MSSK | 1X2 |
| 6 | Brynäs – Djurgården | 1 |
| 7 | Adler Mannheim – Eisbären Berlin | 12 |
| 8 | Augsburger – Schwenninger | X2 |
| 1 | Södertälje – Visby-Roma | 1 |
| 2 | Vimmerby – Oskarshamn | 12 |
| 3 | Östersund – Nybro | 1X2 |
| 4 | SDE HF – Linköping | 1X2 |
| 5 | Skellefteå – Luleå/MSSK | 1X2 |
| 6 | Brynäs – Djurgården | 1 |
| 7 | Adler Mannheim – Eisbären Berlin | 12 |
| 8 | Augsburger – Schwenninger | X2 |
| 1 | Södertälje – Visby-Roma | 1X |
| 2 | Vimmerby – Oskarshamn | 12 |
| 3 | Östersund – Nybro | 1X2 |
| 4 | SDE HF – Linköping | 1X2 |
| 5 | Skellefteå – Luleå/MSSK | 1X2 |
| 6 | Brynäs – Djurgården | 1 |
| 7 | Adler Mannheim – Eisbären Berlin | 12 |
| 8 | Augsburger – Schwenninger | X2 |
| 1 | Södertälje – Visby-Roma | 1 |
| 2 | Vimmerby – Oskarshamn | 1X2 |
| 3 | Östersund – Nybro | 1X2 |
| 4 | SDE HF – Linköping | 1X2 |
| 5 | Skellefteå – Luleå/MSSK | 1X2 |
| 6 | Brynäs – Djurgården | 1 |
| 7 | Adler Mannheim – Eisbären Berlin | 1X2 |
| 8 | Augsburger – Schwenninger | 1X2 |
| 1 | Södertälje – Visby-Roma | 1X |
| 2 | Vimmerby – Oskarshamn | 12 |
| 3 | Östersund – Nybro | 12 |
| 4 | SDE HF – Linköping | 1 |
| 5 | Skellefteå – Luleå/MSSK | 1X2 |
| 6 | Brynäs – Djurgården | 1X |
| 7 | Adler Mannheim – Eisbären Berlin | 1 |
| 8 | Augsburger – Schwenninger | 2 |
| 1 | Södertälje – Visby-Roma | 1X2 |
| 2 | Vimmerby – Oskarshamn | 12 |
| 3 | Östersund – Nybro | 1X2 |
| 4 | SDE HF – Linköping | 1 |
| 5 | Skellefteå – Luleå/MSSK | 1X2 |
| 6 | Brynäs – Djurgården | 1X |
| 7 | Adler Mannheim – Eisbären Berlin | 12 |
| 8 | Augsburger – Schwenninger | 2 |
| 1 | Södertälje – Visby-Roma | 1X2 |
| 2 | Vimmerby – Oskarshamn | 12 |
| 3 | Östersund – Nybro | 1X2 |
| 4 | SDE HF – Linköping | 1 |
| 5 | Skellefteå – Luleå/MSSK | 1X2 |
| 6 | Brynäs – Djurgården | 1X |
| 7 | Adler Mannheim – Eisbären Berlin | 12 |
| 8 | Augsburger – Schwenninger | X2 |
| 1 | Södertälje – Visby-Roma | 1X2 |
| 2 | Vimmerby – Oskarshamn | 1X2 |
| 3 | Östersund – Nybro | 1X2 |
| 4 | SDE HF – Linköping | 1 |
| 5 | Skellefteå – Luleå/MSSK | 1X2 |
| 6 | Brynäs – Djurgården | 1X2 |
| 7 | Adler Mannheim – Eisbären Berlin | 1X2 |
| 8 | Augsburger – Schwenninger | 2 |
| Rätt | Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 522 | 409 kr |
Svenska Spels API har fått fler fält med åren. För den här omgången finns:
| Folkets tips | ja |
| Startodds | ja |
| Slumpresultat-sannolikhet | ja |
| BetRadar-id | ja |
| Sport enligt API | Ishockey |
Checksumma d84036ebb2a6…