Powerplay — #4701
Spelstopp 18:59. Allt nedan låg fruset vid spelstopp och rättades efteråt.
4 hemmasegrar, 3 oavgjorda, 1 bortasegrar.
Omgångens skräll: Aalborg – Herlev slutade X — marknaden gav det 21 %.
Varje rösts tecken vid spelstopp — ring runt en träff, tonat vid miss. "Systemen" är hur många av de nio förslagen som täckte utfallet.
| # | Match | Liga | Facit | Marknaden | Folket | Modellen | Systemen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LHCLausanne – EVZZug | National League, Schweiz | 2 0-5 | 1 | 1 | 1 | 11 / 12 |
| 2 | LUGLugano – GSHCServette | National League, Schweiz | 1 6-3 | 1 | 1 | 1 | 12 / 12 |
| 3 | ZSCZSC Lions – SCBBern | National League, Schweiz | 1 5-3 | 1 | 1 | 1 | 12 / 12 |
| 4 | BIEBiel – FGFribourg-Gotteron | National League, Schweiz | 1 4-2 | 2 | 2 | 2 | 12 / 12 |
| 5 | RJRapperswil-Jona – KLOKloten | National League, Schweiz | X 3-3 | 1 | 1 | 1 | 9 / 12 |
| 6 | AJOAjoie – APAmbri-Piotta | National League, Schweiz | X 2-2 | 1 | 2 | 1 | 2 / 12 |
| 7 | HCDDavos – STSCL Tigers | National League, Schweiz | 1 4-1 | 1 | 1 | 1 | 9 / 12 |
| 8 | AALAalborg – HERHerlevskräll | Superisligaen, Danmark | X 2-2 | 1 | 1 | 1 | 5 / 12 |
Förstakandidaten per rubrik vid spelstopp. Rubriker med facit är rättade; de andra var sammanhang, inte tips.
| Målrika matcher att vänta | Lugano–Servette: 6,9 förväntade mål. | gick in · väntat 68 % |
| Målsnåla matcher att vänta | ZSC Lions–Bern: 3,7 förväntade mål. | gick inte in · väntat 68 % |
| Mest troliga att hålla nollan | Davos: 22 % chans att hålla nollan — motståndaren väntas göra 1,5 mål. | gick inte in · väntat 22 % |
| Skrällvarning – favorit i fara | Marknaden ger Davos 58 %, modellen 48 % — 10 procentenheter mindre. Folket har 77 % på laget. | gick inte in · väntat 42 % |
Som de låg frusna vid spelstopp. Rätt tecken i färg, missar tonade.
| 1 | Lausanne – Zug | 1 |
| 2 | Lugano – Servette | 12 |
| 3 | ZSC Lions – Bern | 1 |
| 4 | Biel – Fribourg-Gotteron | 1X2 |
| 5 | Rapperswil – Jona-Kloten | 12 |
| 6 | Ajoie – Ambri-Piotta | 12 |
| 7 | Davos – SCL Tigers | 1 |
| 8 | Aalborg – Herlev | 12 |
| 1 | Lausanne – Zug | 12 |
| 2 | Lugano – Servette | 1X2 |
| 3 | ZSC Lions – Bern | 1 |
| 4 | Biel – Fribourg-Gotteron | 1X2 |
| 5 | Rapperswil – Jona-Kloten | 12 |
| 6 | Ajoie – Ambri-Piotta | 1X2 |
| 7 | Davos – SCL Tigers | 1 |
| 8 | Aalborg – Herlev | 12 |
| 1 | Lausanne – Zug | 12 |
| 2 | Lugano – Servette | 1X2 |
| 3 | ZSC Lions – Bern | 1X2 |
| 4 | Biel – Fribourg-Gotteron | 1X2 |
| 5 | Rapperswil – Jona-Kloten | 12 |
| 6 | Ajoie – Ambri-Piotta | 12 |
| 7 | Davos – SCL Tigers | 1 |
| 8 | Aalborg – Herlev | 12 |
| 1 | Lausanne – Zug | 1X2 |
| 2 | Lugano – Servette | 1X2 |
| 3 | ZSC Lions – Bern | 1 |
| 4 | Biel – Fribourg-Gotteron | 1X2 |
| 5 | Rapperswil – Jona-Kloten | 1X2 |
| 6 | Ajoie – Ambri-Piotta | 1X2 |
| 7 | Davos – SCL Tigers | 1 |
| 8 | Aalborg – Herlev | 1X2 |
| 1 | Lausanne – Zug | 12 |
| 2 | Lugano – Servette | 12 |
| 3 | ZSC Lions – Bern | 1 |
| 4 | Biel – Fribourg-Gotteron | 12 |
| 5 | Rapperswil – Jona-Kloten | 1X2 |
| 6 | Ajoie – Ambri-Piotta | 1 |
| 7 | Davos – SCL Tigers | 12 |
| 8 | Aalborg – Herlev | 1 |
| 1 | Lausanne – Zug | 1X2 |
| 2 | Lugano – Servette | 12 |
| 3 | ZSC Lions – Bern | 12 |
| 4 | Biel – Fribourg-Gotteron | 12 |
| 5 | Rapperswil – Jona-Kloten | 1X2 |
| 6 | Ajoie – Ambri-Piotta | 1 |
| 7 | Davos – SCL Tigers | 1X2 |
| 8 | Aalborg – Herlev | 1 |
| 1 | Lausanne – Zug | 1X2 |
| 2 | Lugano – Servette | 12 |
| 3 | ZSC Lions – Bern | 12 |
| 4 | Biel – Fribourg-Gotteron | 12 |
| 5 | Rapperswil – Jona-Kloten | 1X2 |
| 6 | Ajoie – Ambri-Piotta | 1 |
| 7 | Davos – SCL Tigers | 1X2 |
| 8 | Aalborg – Herlev | 12 |
| 1 | Lausanne – Zug | 1X2 |
| 2 | Lugano – Servette | 1X2 |
| 3 | ZSC Lions – Bern | 1X2 |
| 4 | Biel – Fribourg-Gotteron | 1X2 |
| 5 | Rapperswil – Jona-Kloten | 1X2 |
| 6 | Ajoie – Ambri-Piotta | 1 |
| 7 | Davos – SCL Tigers | 1X2 |
| 8 | Aalborg – Herlev | 1 |
| 1 | Lausanne – Zug | 1X2 |
| 2 | Lugano – Servette | 1 |
| 3 | ZSC Lions – Bern | 12 |
| 4 | Biel – Fribourg-Gotteron | 1 |
| 5 | Rapperswil – Jona-Kloten | X2 |
| 6 | Ajoie – Ambri-Piotta | 1 |
| 7 | Davos – SCL Tigers | X2 |
| 8 | Aalborg – Herlev | 1X |
| 1 | Lausanne – Zug | 1X2 |
| 2 | Lugano – Servette | 12 |
| 3 | ZSC Lions – Bern | 1X2 |
| 4 | Biel – Fribourg-Gotteron | 1 |
| 5 | Rapperswil – Jona-Kloten | X2 |
| 6 | Ajoie – Ambri-Piotta | 1 |
| 7 | Davos – SCL Tigers | X2 |
| 8 | Aalborg – Herlev | 1X2 |
| 1 | Lausanne – Zug | 1X2 |
| 2 | Lugano – Servette | 12 |
| 3 | ZSC Lions – Bern | 1X2 |
| 4 | Biel – Fribourg-Gotteron | 12 |
| 5 | Rapperswil – Jona-Kloten | X2 |
| 6 | Ajoie – Ambri-Piotta | 1 |
| 7 | Davos – SCL Tigers | X2 |
| 8 | Aalborg – Herlev | 1X2 |
| 1 | Lausanne – Zug | 1X2 |
| 2 | Lugano – Servette | 1X2 |
| 3 | ZSC Lions – Bern | 1X2 |
| 4 | Biel – Fribourg-Gotteron | 1 |
| 5 | Rapperswil – Jona-Kloten | 1X2 |
| 6 | Ajoie – Ambri-Piotta | 1 |
| 7 | Davos – SCL Tigers | 1X2 |
| 8 | Aalborg – Herlev | 1X2 |
| Rätt | Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 17 | 8 368,99 kr |
Svenska Spels API har fått fler fält med åren. För den här omgången finns:
| Folkets tips | ja |
| Startodds | ja |
| Slumpresultat-sannolikhet | ja |
| BetRadar-id | ja |
| Sport enligt API | Ishockey |
Checksumma 9c0d15faa324…