Powerplay v. 2016-50 — #1413
Spelstopp 19:59. Allt nedan låg fruset vid spelstopp och rättades efteråt.
4 hemmasegrar, 2 oavgjorda, 2 bortasegrar.
| # | Match | Liga | Facit | Folkets tips 1 / X / 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARCarolina – BUFBuffalo | NHL, USA | X 1-1 | 52 / 23 / 25 |
| 2 | DALDallas – PHIPhiladelphia | NHL, USA | 1 3-1 | 40 / 24 / 36 |
| 3 | DETDetroit – ANAAnaheim | NHL, USA | 1 6-4 | 30 / 25 / 45 |
| 4 | MINMinnesota – ARIArizona | NHL, USA | 1 4-1 | 67 / 17 / 16 |
| 5 | OTTOttawa – NJNew Jersey | NHL, USA | 1 3-1 | 48 / 24 / 28 |
| 6 | ST.St.Louis – CHIChicago | NHL, USA | 2 4-6 | 41 / 27 / 32 |
| 7 | TORToronto – PITPittsburgh | NHL, USA | X 1-1 | 25 / 21 / 54 |
| 8 | WASWashington – MONMontreal | NHL, USA | 2 1-2 | 50 / 24 / 26 |
| Rätt | Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 83 | 5 494,58 kr |
Svenska Spels API har fått fler fält med åren. För den här omgången finns:
| Folkets tips | ja |
| Startodds | nej, från 2021 |
| Slumpresultat-sannolikhet | nej, från 2023 |
| BetRadar-id | ja |
| Sport enligt API | Ishockey |
Checksumma 645d49383fa6…