Powerplay v. 2017-15 — #1527
Spelstopp 16:59. Allt nedan låg fruset vid spelstopp och rättades efteråt.
2 hemmasegrar, 3 oavgjorda, 3 bortasegrar.
| # | Match | Liga | Facit | Folkets tips 1 / X / 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANAAnaheim – CALCalgary | NHL, Stanley Cup, USA | 1 3-2 | 60 / 20 / 20 |
| 2 | CHIChicago – NASNashville | NHL, Stanley Cup, USA | 2 0-5 | 55 / 23 / 22 |
| 3 | OTTOttawa – BOSBoston | NHL, Stanley Cup, USA | X 3-3 | 39 / 26 / 35 |
| 4 | WASWashington – TORToronto | NHL, Stanley Cup, USA | X 3-3 | 66 / 18 / 16 |
| 5 | SLOSlovakien – SCHSchweiz | Euro Hockey Tour, Internationell | 2 0-3 | 42 / 23 / 35 |
| 6 | LIBLiberec – KBKometa Brno | Extraliga Slutspel, Tjeckien | X 3-3 | 41 / 24 / 35 |
| 7 | WOLWolfsburg – MÜNEHC München | DEL Slutspel, Tyskland | 2 2-7 | 34 / 25 / 41 |
| 8 | SCBBern – EVZZug | National League Slutspel, Schweiz | 1 6-1 | 59 / 21 / 20 |
| Rätt | Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 55 | 5 828,47 kr |
Svenska Spels API har fått fler fält med åren. För den här omgången finns:
| Folkets tips | ja |
| Startodds | nej, från 2021 |
| Slumpresultat-sannolikhet | nej, från 2023 |
| BetRadar-id | ja |
| Sport enligt API | Ishockey |
Checksumma 392b8c8bcf89…