Powerplay v. 2017-35 — #1567
Spelstopp 14:59. Allt nedan låg fruset vid spelstopp och rättades efteråt.
3 hemmasegrar, 2 oavgjorda, 3 bortasegrar.
| # | Match | Liga | Facit | Folkets tips 1 / X / 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MRMalmö Redhawks – KALKalPa | Champions Hockey League, Grupp B, Internationell | 1 6-2 | 52 / 22 / 26 |
| 2 | VLVäxjö Lakers – LIBLiberec | Champions Hockey League, Grupp E, Internationell | 1 6-3 | 66 / 17 / 17 |
| 3 | MANAdler Mannheim – HVHV71 | Champions Hockey League, Grupp D, Internationell | 1 6-3 | 41 / 22 / 37 |
| 4 | ZSCZSC Lions – FHCFrölunda | Champions Hockey League, Grupp H, Internationell | 2 1-2 | 34 / 23 / 43 |
| 5 | ABKAk Bars Kazan – SOTHC Sotji | KHL, Ryssland | 2 0-5 | 70 / 16 / 14 |
| 6 | DRDinamo Riga – DMDynamo Moskva | KHL, Ryssland | 2 1-5 | 34 / 25 / 41 |
| 7 | TNNTorpedo Nizjnij Novgorod – SSPSKA St Petersburg | KHL, Ryssland | X 3-3 | 26 / 22 / 52 |
| 8 | SMSpartak Moskva – DMDinamo Minsk | KHL, Ryssland | X 0-0 | 58 / 20 / 22 |
| Rätt | Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 66 | 5 416,53 kr |
Svenska Spels API har fått fler fält med åren. För den här omgången finns:
| Folkets tips | ja |
| Startodds | nej, från 2021 |
| Slumpresultat-sannolikhet | nej, från 2023 |
| BetRadar-id | ja |
| Sport enligt API | Ishockey |
Checksumma 8e0f62039f65…