Alla avgjorda omgångar, senaste först. Filtrera på år, liga eller veckodag, eller sök på lag och omgångsnummer.
4 266 omgångar, sida 28 av 107
| Omgång | Datum | Dag | Kupong | Ligor | Omsättning |
|---|---|---|---|---|---|
| #3626 | 2024-03-16 | lördag | 12X1XXX1 | AHL, NHL | 135 989 kr |
| #3625 | 2024-03-14 | torsdag | 11X12111 | Eliteserien, SHL, DEL +1 | 610 914 kr |
| #3624 | 2024-03-14 | torsdag | 11212122 | NHL | 254 822 kr |
| #3623 | 2024-03-14 | torsdag | 211X1111 | AHL, NHL | 157 598 kr |
| #3622 | 2024-03-13 | onsdag | 11111112 | HockeyEttan, HockeyAllsvenskan, National League | 689 751 kr |
| #3621 | 2024-03-12 | tisdag | 2X11212X | NHL | 214 144 kr |
| #3620 | 2024-03-12 | tisdag | X11X11XX | SHL | 2 093 482 kr |
| #3619 | 2024-03-10 | söndag | X1121112 | AHL, NHL | 123 591 kr |
| #3618 | 2024-03-11 | måndag | 12112212 | Liiga, NHL | 134 362 kr |
| #3617 | 2024-03-11 | måndag | 122X2111 | EHL, HockeyAllsvenskan, National League | 472 883 kr |
| #3616 | 2024-03-10 | söndag | 22221X21 | HockeyEttan, DEL, NHL | 340 343 kr |
| #3615 | 2024-03-10 | söndag | 12111112 | NHL | 263 718 kr |
| #3614 | 2024-03-09 | lördag | X2211X11 | NHL, National League, AHL | 104 136 kr |
| #3613 | 2024-03-09 | lördag | X1211121 | SHL, HockeyEttan | 1 792 011 kr |
| #3612 | 2024-03-09 | lördag | 1X222211 | AHL, NHL | 226 256 kr |
| #3611 | 2024-03-08 | fredag | X222222X | HockeyAllsvenskan, SDHL | 1 416 511 kr |
| #3610 | 2024-03-08 | fredag | 12112122 | NHL | 304 924 kr |
| #3609 | 2024-03-07 | torsdag | 2121X21X | SHL | 1 742 793 kr |
| #3608 | 2024-03-07 | torsdag | X11X211X | AHL, NHL | 224 337 kr |
| #3607 | 2024-03-06 | onsdag | 21X11222 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 1 061 566 kr |
| #3606 | 2024-03-06 | onsdag | X212X2XX | NHL | 279 471 kr |
| #3605 | 2024-03-05 | tisdag | 2XXX2112 | SHL, HockeyEttan | 2 426 621 kr |
| #3604 | 2024-03-03 | söndag | 121212X1 | NHL, AHL | 171 355 kr |
| #3603 | 2024-03-05 | tisdag | 212X1211 | NHL, AHL | 346 501 kr |
| #3602 | 2024-03-04 | måndag | 2XX2222X | National League, SDHL | 363 955 kr |
| #3601 | 2024-03-03 | söndag | –––––––– | NHL | 1 608 kr |
| #3600 | 2024-03-03 | söndag | 2222X122 | DEL, Superisligaen | 236 763 kr |
| #3599 | 2024-03-03 | söndag | X11X12X1 | NHL | 254 262 kr |
| #3598 | 2024-03-02 | lördag | 221111X1 | National League, NHL | 124 041 kr |
| #3597 | 2024-03-02 | lördag | 11X1222X | SHL, HockeyAllsvenskan | 1 923 556 kr |
| #3596 | 2024-03-02 | lördag | 1212221X | AHL, NHL | 188 592 kr |
| #3595 | 2024-03-01 | fredag | 11111121 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 1 218 146 kr |
| #3594 | 2024-03-01 | fredag | 112XX122 | NHL | 283 756 kr |
| #3593 | 2024-02-29 | torsdag | 1112112X | SHL, National League | 1 747 181 kr |
| #3592 | 2024-02-29 | torsdag | 1X2X1XX1 | AHL, NHL | 152 553 kr |
| #3591 | 2024-02-28 | onsdag | 1122122X | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 1 066 816 kr |
| #3590 | 2024-02-28 | onsdag | 1112111X | NHL | 243 180 kr |
| #3589 | 2024-02-27 | tisdag | 211X2XX2 | SHL | 1 779 067 kr |
| #3588 | 2024-02-27 | tisdag | 1X1XX111 | NHL, Extraliga, Liiga +1 | 133 574 kr |
| #3587 | 2024-02-26 | måndag | 1111XX11 | NHL, HockeyAllsvenskan, Superisligaen | 349 342 kr |
Svenska Spel har lagt till fält över tid — startodds 2021, slumpresultat-sannolikhet 2023, BetRadar-id delvis 2015 och fullt från 2016.
| År | Omgångar | Resultat | Startodds | Slumpsannolikhet | BetRadar-id | Lottade matcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 245 | 245 | – | – | – | 16 |
| 2014 | 247 | 247 | – | – | – | 12 |
| 2015 | 255 | 255 | – | – | 125 | 7 |
| 2016 | 247 | 247 | – | – | 247 | 9 |
| 2017 | 258 | 258 | – | – | 258 | 6 |
| 2018 | 250 | 250 | – | – | 250 | 3 |
| 2019 | 255 | 255 | – | – | 255 | 5 |
| 2020 | 205 | 205 | – | – | 205 | 27 |
| 2021 | 279 | 279 | 183 | – | 279 | 13 |
| 2022 | 338 | 338 | 337 | 162 | 337 | 32 |
| 2023 | 454 | 454 | 453 | 453 | 454 | 4 |
| 2024 | 486 | 486 | 485 | 485 | 477 | 12 |
| 2025 | 463 | 463 | 462 | 462 | 463 | 10 |
| 2026 | 285 | 284 | 283 | 283 | 284 | 9 |