Alla avgjorda omgångar, senaste först. Filtrera på år, liga eller veckodag, eller sök på lag och omgångsnummer.
4 266 omgångar, sida 40 av 107
| Omgång | Datum | Dag | Kupong | Ligor | Omsättning |
|---|---|---|---|---|---|
| #3146 | 2023-03-14 | tisdag | 12111X11 | NHL | 280 841 kr |
| #3145 | 2023-03-14 | tisdag | X2222112 | SHL, HockeyAllsvenskan, National League +1 | 883 332 kr |
| #3144 | 2023-03-13 | måndag | 2XX21222 | NHL, SHL, HockeyAllsvenskan +1 | 672 139 kr |
| #3143 | 2023-03-12 | söndag | 2X211XXX | NHL, AHL | 252 659 kr |
| #3142 | 2023-03-12 | söndag | 111XX112 | HockeyEttan, HockeyAllsvenskan, NHL +1 | 389 376 kr |
| #3141 | 2023-03-12 | söndag | 1222X12X | NHL | 201 747 kr |
| #3140 | 2023-03-11 | lördag | 11XX112X | NHL | 150 457 kr |
| #3139 | 2023-03-11 | lördag | X1111121 | HockeyEttan, SHL, SDHL | 805 417 kr |
| #3138 | 2023-03-11 | lördag | X2112221 | AHL, NHL | 173 941 kr |
| #3137 | 2023-03-10 | fredag | X1X22122 | HockeyAllsvenskan, DEL | 1 215 932 kr |
| #3136 | 2023-03-08 | onsdag | 1121X111 | NHL | 313 621 kr |
| #3135 | 2023-03-10 | fredag | XX2XX212 | NHL | 309 722 kr |
| #3134 | 2023-03-09 | torsdag | 2212222X | SHL | 1 704 993 kr |
| #3133 | 2023-03-09 | torsdag | 21X11X12 | AHL, NHL | 188 050 kr |
| #3132 | 2023-03-08 | onsdag | 11211112 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 1 104 517 kr |
| #3131 | 2023-03-07 | tisdag | 1X11111X | SHL, SDHL | 1 972 122 kr |
| #3130 | 2023-03-07 | tisdag | X2221X1X | NHL | 216 715 kr |
| #3129 | 2023-03-06 | måndag | 11X221X1 | NHL, HockeyAllsvenskan | 525 313 kr |
| #3128 | 2023-03-05 | söndag | 111XX211 | NHL, AHL | 243 697 kr |
| #3127 | 2023-03-05 | söndag | 1121X211 | Extraliga, Superisligaen | 283 023 kr |
| #3126 | 2023-03-04 | lördag | 21111221 | NHL | 308 472 kr |
| #3125 | 2023-03-04 | lördag | 1112121X | National League, NHL | 133 811 kr |
| #3124 | 2023-03-04 | lördag | 22X11X11 | SHL | 2 013 275 kr |
| #3123 | 2023-03-04 | lördag | 2121X121 | NHL, AHL | 308 372 kr |
| #3122 | 2023-03-03 | fredag | 11122212 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 1 923 602 kr |
| #3121 | 2023-03-03 | fredag | 212X2221 | NHL | 387 705 kr |
| #3120 | 2023-03-02 | torsdag | X12XX2XX | SHL | 2 096 993 kr |
| #3119 | 2023-03-02 | torsdag | X112X122 | NHL, AHL | 301 204 kr |
| #3118 | 2023-03-01 | onsdag | 11121X12 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 1 047 500 kr |
| #3117 | 2023-03-01 | onsdag | 122XX2X2 | NHL | 294 237 kr |
| #3116 | 2023-02-28 | tisdag | 211112X1 | SHL, HockeyAllsvenskan | 2 328 503 kr |
| #3115 | 2023-02-28 | tisdag | 121XX11X | NHL, AHL | 264 975 kr |
| #3114 | 2023-02-27 | måndag | 112X2112 | 1. Liga, Superisligaen | 310 058 kr |
| #3113 | 2023-02-26 | söndag | 1X21122X | NHL, National League | 189 573 kr |
| #3112 | 2023-02-26 | söndag | X11111XX | HockeyEttan, HockeyAllsvenskan | 525 157 kr |
| #3111 | 2023-02-26 | söndag | 22212X1X | NHL | 278 675 kr |
| #3110 | 2023-02-25 | lördag | 11X2X222 | National League, NHL | 122 374 kr |
| #3109 | 2023-02-25 | lördag | 1X121222 | SHL, HockeyAllsvenskan | 1 921 317 kr |
| #3108 | 2023-02-25 | lördag | X122221X | NHL, AHL | 313 638 kr |
| #3107 | 2023-02-24 | fredag | 2111XX11 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 1 030 028 kr |
Svenska Spel har lagt till fält över tid — startodds 2021, slumpresultat-sannolikhet 2023, BetRadar-id delvis 2015 och fullt från 2016.
| År | Omgångar | Resultat | Startodds | Slumpsannolikhet | BetRadar-id | Lottade matcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 245 | 245 | – | – | – | 16 |
| 2014 | 247 | 247 | – | – | – | 12 |
| 2015 | 255 | 255 | – | – | 125 | 7 |
| 2016 | 247 | 247 | – | – | 247 | 9 |
| 2017 | 258 | 258 | – | – | 258 | 6 |
| 2018 | 250 | 250 | – | – | 250 | 3 |
| 2019 | 255 | 255 | – | – | 255 | 5 |
| 2020 | 205 | 205 | – | – | 205 | 27 |
| 2021 | 279 | 279 | 183 | – | 279 | 13 |
| 2022 | 338 | 338 | 337 | 162 | 337 | 32 |
| 2023 | 454 | 454 | 453 | 453 | 454 | 4 |
| 2024 | 486 | 486 | 485 | 485 | 477 | 12 |
| 2025 | 463 | 463 | 462 | 462 | 463 | 10 |
| 2026 | 285 | 284 | 283 | 283 | 284 | 9 |