Alla avgjorda omgångar, senaste först. Filtrera på år, liga eller veckodag, eller sök på lag och omgångsnummer.
4 266 omgångar, sida 42 av 107
| Omgång | Datum | Dag | Kupong | Ligor | Omsättning |
|---|---|---|---|---|---|
| #3066 | 2023-01-28 | lördag | 21221112 | SHL, HockeyAllsvenskan | 1 865 058 kr |
| #3065 | 2023-01-28 | lördag | 1221XX21 | NHL | 343 284 kr |
| #3064 | 2023-01-27 | fredag | X2121111 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 1 481 133 kr |
| #3063 | 2023-01-27 | fredag | 1XX1X221 | NHL | 307 322 kr |
| #3062 | 2023-01-26 | torsdag | 1222111X | SHL | 1 989 099 kr |
| #3061 | 2023-01-26 | torsdag | X1XX11X2 | NHL, AHL | 254 801 kr |
| #3060 | 2023-01-25 | onsdag | 2X1XX22X | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 1 049 330 kr |
| #3059 | 2023-01-25 | onsdag | XXX2X211 | NHL | 267 265 kr |
| #3058 | 2023-01-24 | tisdag | 1XXX121X | National League, DEL, SHL +1 | 601 734 kr |
| #3057 | 2023-01-22 | söndag | X2212112 | NHL | 236 488 kr |
| #3056 | 2023-01-23 | måndag | 1XX111XX | NHL, EHL, National League +1 | 322 466 kr |
| #3055 | 2023-01-22 | söndag | X1221XXX | NHL, AHL, National League | 143 338 kr |
| #3054 | 2023-01-22 | söndag | 1222X111 | HockeyEttan, SDHL | 406 232 kr |
| #3053 | 2023-01-21 | lördag | 221XX111 | SHL, NHL | 1 442 123 kr |
| #3052 | 2023-01-20 | fredag | 11X2X2X1 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan, SHL | 1 017 369 kr |
| #3051 | 2023-01-20 | fredag | 221X1122 | NHL | 271 170 kr |
| #3050 | 2023-01-19 | torsdag | 12X2122X | SHL, DEL, EHL | 1 494 530 kr |
| #3049 | 2023-01-19 | torsdag | X2221X22 | NHL, AHL | 212 084 kr |
| #3048 | 2023-01-18 | onsdag | 1XXX2112 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 981 049 kr |
| #3047 | 2023-01-18 | onsdag | X1211XX1 | NHL | 243 069 kr |
| #3046 | 2023-01-17 | tisdag | X21112X1 | Champions Hockey League, Superisligaen, EHL +3 | 453 842 kr |
| #3045 | 2023-01-16 | måndag | 2XX2X111 | NHL, AHL | 121 154 kr |
| #3044 | 2023-01-16 | måndag | 211X22X2 | NHL | 500 246 kr |
| #3043 | 2023-01-15 | söndag | X1X22212 | HockeyEttan, SDHL, HockeyAllsvenskan | 447 453 kr |
| #3042 | 2023-01-15 | söndag | 11212122 | NHL | 321 357 kr |
| #3041 | 2023-01-14 | lördag | 211XX1X2 | SHL | 1 697 033 kr |
| #3040 | 2023-01-13 | fredag | X212X11X | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 1 191 533 kr |
| #3039 | 2023-01-13 | fredag | X1112221 | NHL | 280 783 kr |
| #3038 | 2023-01-11 | onsdag | X112XX22 | NHL | 315 260 kr |
| #3037 | 2023-01-12 | torsdag | 11X21122 | SHL, DEL, Eliteserien | 1 510 055 kr |
| #3036 | 2023-01-11 | onsdag | 1X211222 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 1 042 081 kr |
| #3035 | 2023-01-10 | tisdag | X1222X22 | Extraliga, Champions Hockey League, EHL +2 | 450 615 kr |
| #3034 | 2023-01-09 | måndag | 22212221 | NHL, 1. Liga, Superisligaen | 330 744 kr |
| #3033 | 2023-01-08 | söndag | 11122X22 | NHL | 262 923 kr |
| #3032 | 2023-01-08 | söndag | 1X211X11 | HockeyEttan | 485 101 kr |
| #3031 | 2023-01-07 | lördag | XX2112X2 | NHL | 209 045 kr |
| #3030 | 2023-01-07 | lördag | XX11X21X | SHL, HockeyAllsvenskan | 1 742 931 kr |
| #3029 | 2023-01-07 | lördag | 22111XX2 | NHL, AHL | 250 594 kr |
| #3028 | 2023-01-06 | fredag | 2XX1221X | DEL, National League | 166 750 kr |
| #3027 | 2023-01-06 | fredag | 11121XX2 | HockeyAllsvenskan, SDHL | 855 444 kr |
Svenska Spel har lagt till fält över tid — startodds 2021, slumpresultat-sannolikhet 2023, BetRadar-id delvis 2015 och fullt från 2016.
| År | Omgångar | Resultat | Startodds | Slumpsannolikhet | BetRadar-id | Lottade matcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 245 | 245 | – | – | – | 16 |
| 2014 | 247 | 247 | – | – | – | 12 |
| 2015 | 255 | 255 | – | – | 125 | 7 |
| 2016 | 247 | 247 | – | – | 247 | 9 |
| 2017 | 258 | 258 | – | – | 258 | 6 |
| 2018 | 250 | 250 | – | – | 250 | 3 |
| 2019 | 255 | 255 | – | – | 255 | 5 |
| 2020 | 205 | 205 | – | – | 205 | 27 |
| 2021 | 279 | 279 | 183 | – | 279 | 13 |
| 2022 | 338 | 338 | 337 | 162 | 337 | 32 |
| 2023 | 454 | 454 | 453 | 453 | 454 | 4 |
| 2024 | 486 | 486 | 485 | 485 | 477 | 12 |
| 2025 | 463 | 463 | 462 | 462 | 463 | 10 |
| 2026 | 285 | 284 | 283 | 283 | 284 | 9 |