National League, Schweiz — nedsläpp tisdag 15 september kl. 19:45
ZSCZSC Lions – SCBBern
Underlag: odds 16:45, 3 nyheter.
Modellen lutar åt ZSC Lions — mer än marknaden gör.
Marknaden prissätter ZSC Lions till 52 procent, modellen säger 57 — modellen ser 6 procentenheter mer i det tecknet. Folket underskattar tecken 2 med 6 procentenheter mot marknaden — det är där spelvärdet ligger. Modellens tecken: 1.
Skriven av siffrorna ovan, mening för mening — inte av en språkmodell. Elo+Poisson på Powerplay-resultat.
Modell mot marknad
| Modell | Marknad | Folket | Edge | |
|---|---|---|---|---|
| 1 ZSC Lions | 57 % | 52 % | 57 % | +6 pp |
| X Oavgjort | 21 % | 22 % | 23 % | −1 pp |
| 2 Bern | 21 % | 26 % | 20 % | −5 pp |
Odds just nu 1.81 / 4.20 / 3.55, oförändrat sedan öppning.
Varför modellen tycker så
Matchprotokoll saknas för minst ett av lagen, så här gäller den enklare modellen: lagens styrka enligt Elo på Powerplay-resultat, hemmafördelen, och de förväntade målen som följer av dem genom en Poisson-fördelning. Inga nyheter, skador eller laguppställningar ingår.
I National League rankar modellen ZSC Lions som 4:a och Bern som 15:a av 22, räknat på Powerplay-matcher.
Backtestat mot 33 723 matcher slår marknadens odds fortfarande modellen. Läs den som ett andra perspektiv, inte som facit.
Marknaden
| Odds | Implicerad | Öppning | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.81 | 52 % | 1.81 |
| X | 4.20 | 22 % | 4.20 |
| 2 | 3.55 | 26 % | 3.55 |
Senaste matcherna i Powerplay
Lagens senaste matcher som legat på en Powerplay-kupong, alla ligor. Hela säsongen finns för SHL, HockeyAllsvenskan och SDHL.
| 12 apr. 26 | B mot Davos | 1-1 | O |
| 10 apr. 26 | H mot Davos | 2-5 | F |
| 8 apr. 26 | B mot Davos | 1-0 | F |
| 6 apr. 26 | H mot Davos | 3-1 | V |
| 4 apr. 26 | B mot Davos | 4-2 | F |
| 27 mars 26 | B mot Lugano | 1-2 | V |
| 25 mars 26 | H mot Lugano | 4-0 | V |
| 23 mars 26 | B mot Lugano | 4-5 | V |
| 18 mars 26 | B mot Rapperswil-Jona | 4-0 | F |
| 16 mars 26 | H mot Rapperswil-Jona | 1-2 | F |
| 14 mars 26 | H mot Biel | 4-0 | V |
| 9 mars 26 | H mot Fribourg-Gotteron | 3-4 | F |
| 28 feb. 26 | H mot Biel | 2-3 | F |
| 24 feb. 26 | H mot Kloten | 1-1 | O |
| 27 jan. 26 | B mot SCL Tigers | 3-3 | O |
| 24 jan. 26 | H mot Lausanne | 3-1 | V |
Inbördes möten
| 17 jan. 26 | ZSC Lions – Bern National League | 3-3 | X |
| 1 nov. 25 | Bern – ZSC Lions National League | 0-3 | 2 |
| 1 feb. 25 | Bern – ZSC Lions National League | 5-2 | 1 |
| 21 dec. 24 | ZSC Lions – Bern National League | 2-3 | 2 |
| 31 okt. 23 | ZSC Lions – Bern National League | 4-1 | 1 |
| 26 sep. 23 | Bern – ZSC Lions National League | 1-6 | 2 |
| 4 mars 23 | Bern – ZSC Lions National League | 4-1 | 1 |
| 11 mars 22 | Bern – ZSC Lions National League | 1-1 | X |
| 5 feb. 21 | Bern – ZSC Lions National League | 0-3 | 2 |
| 16 okt. 20 | ZSC Lions – Bern National League | 3-0 | 1 |
Senaste nytt
- 13 sep. 26Joel Grossniklaus (F) from SC Bern to EHC Olten eliteprospects.com
- 13 sep. 26Rolands Naglis (D) from SC Bern to EHC Olten eliteprospects.com
- 4 sep. 26Adam Reideborn (G) from SC Bern to Vienna Capitals eliteprospects.com
Styrkeläge i National League, alla 22 lag
Modellens Elo-rating, byggd på Powerplay-matcher — inte ligans egen tabell.
| # | Lag | Elo | Matcher |
|---|---|---|---|
| 1 | Davos | 1627 | 103 |
| 2 | EHC Biel | 1612 | 87 |
| 3 | Fribourg-Gotteron | 1597 | 111 |
| 4 | ZSC Lions | 1587 | 209 |
| 5 | Rapperswil-Jona | 1551 | 74 |
| 6 | Fribourg | 1549 | 93 |
| 7 | Lausanne | 1548 | 212 |
| 8 | HC Davos | 1526 | 97 |
| 9 | La Chaux-de-Fonds | 1514 | 1 |
| 10 | Ambri | 1495 | 88 |
| 11 | Servette | 1485 | 207 |
| 12 | EHC Visp | 1483 | 2 |
| 13 | Zug | 1474 | 195 |
| 14 | Lugano | 1470 | 182 |
| 15 | Bern | 1452 | 189 |
| 16 | HC Ajoie | 1451 | 4 |
| 17 | Rapperswil | 1451 | 55 |
| 18 | Ajoie | 1451 | 48 |
| 19 | Biel | 1443 | 92 |
| 20 | Kloten | 1441 | 94 |
| 21 | Ambri-Piotta | 1419 | 63 |
| 22 | SCL Tigers | 1376 | 138 |
Skador och laguppställningar finns inte här — ingen öppen källa för det än. Spelet lämnas in hos Svenska Spel.