Marknadens odds mot folkets tips, just nu. Välj spelstil, antal rader — och klicka på en match för odds, rörelse och läge.
Tävla mot andra: lämna ditt system på tisdagens, torsdagens och lördagens omgång →
Hej! Jag är Coachen.
Vill du spela de här matcherna på en annan spelform? Oddset →
Odds och tips från 29 okt. 2026 18:30. Spelet lämnas in hos Svenska Spel.
Washington Capitals har tagit 25 av 30 poäng på hemmais de senaste 10 matcherna.
gått in 31 av 56Toronto Marlies har tagit 21 av 30 poäng på bortais de senaste 10 matcherna.
gått in 32 av 55Carolina Hurricanes till 1: marknaden 65 %, modellen 65 %.
gått in 29 av 37Washington Capitals förstamålvakt har räddat 81 % de senaste 5 starterna.
Räknas fram automatiskt av samma logik som byggaren ovan, uppdateras var 15:e minut fram till spelstopp. Facit redovisas här så fort omgången är avgjord.
| 1 | Carolina Hurricanes – Winnipeg Jets | 1 |
| 2 | Washington Capitals – Minnesota Wild | 12 |
| 3 | Philadelphia Flyers – Utah Mammoth | 2 |
| 4 | New York Rangers – Edmonton Oilers | 1X2 |
| 5 | Anaheim Ducks – Ottawa Senators | 12 |
| 6 | Belleville Senators – Toronto Marlies | 12 |
| 7 | Utica Comets – Hamilton Hammers | 1 |
| 8 | Lehigh Valley Phantoms – Providence Bruins | 12 |
| 1 | Carolina Hurricanes – Winnipeg Jets | 1 |
| 2 | Washington Capitals – Minnesota Wild | 12 |
| 3 | Philadelphia Flyers – Utah Mammoth | 2 |
| 4 | New York Rangers – Edmonton Oilers | 1X2 |
| 5 | Anaheim Ducks – Ottawa Senators | 1X2 |
| 6 | Belleville Senators – Toronto Marlies | 12 |
| 7 | Utica Comets – Hamilton Hammers | 1X2 |
| 8 | Lehigh Valley Phantoms – Providence Bruins | 12 |
| 1 | Carolina Hurricanes – Winnipeg Jets | 1 |
| 2 | Washington Capitals – Minnesota Wild | 12 |
| 3 | Philadelphia Flyers – Utah Mammoth | 1X2 |
| 4 | New York Rangers – Edmonton Oilers | 1X2 |
| 5 | Anaheim Ducks – Ottawa Senators | 12 |
| 6 | Belleville Senators – Toronto Marlies | 12 |
| 7 | Utica Comets – Hamilton Hammers | 1X2 |
| 8 | Lehigh Valley Phantoms – Providence Bruins | 12 |
| 1 | Carolina Hurricanes – Winnipeg Jets | 1 |
| 2 | Washington Capitals – Minnesota Wild | 1X2 |
| 3 | Philadelphia Flyers – Utah Mammoth | 2 |
| 4 | New York Rangers – Edmonton Oilers | 1X2 |
| 5 | Anaheim Ducks – Ottawa Senators | 1X2 |
| 6 | Belleville Senators – Toronto Marlies | 1X2 |
| 7 | Utica Comets – Hamilton Hammers | 1X2 |
| 8 | Lehigh Valley Phantoms – Providence Bruins | 1X2 |
| 1 | Carolina Hurricanes – Winnipeg Jets | 1 |
| 2 | Washington Capitals – Minnesota Wild | 1 |
| 3 | Philadelphia Flyers – Utah Mammoth | 12 |
| 4 | New York Rangers – Edmonton Oilers | X2 |
| 5 | Anaheim Ducks – Ottawa Senators | 12 |
| 6 | Belleville Senators – Toronto Marlies | 1X2 |
| 7 | Utica Comets – Hamilton Hammers | 12 |
| 8 | Lehigh Valley Phantoms – Providence Bruins | 2 |
| 1 | Carolina Hurricanes – Winnipeg Jets | 1 |
| 2 | Washington Capitals – Minnesota Wild | 1 |
| 3 | Philadelphia Flyers – Utah Mammoth | 1X2 |
| 4 | New York Rangers – Edmonton Oilers | 1X2 |
| 5 | Anaheim Ducks – Ottawa Senators | 12 |
| 6 | Belleville Senators – Toronto Marlies | 1X2 |
| 7 | Utica Comets – Hamilton Hammers | 12 |
| 8 | Lehigh Valley Phantoms – Providence Bruins | X2 |
| 1 | Carolina Hurricanes – Winnipeg Jets | 1X |
| 2 | Washington Capitals – Minnesota Wild | 1 |
| 3 | Philadelphia Flyers – Utah Mammoth | 1X2 |
| 4 | New York Rangers – Edmonton Oilers | 1X2 |
| 5 | Anaheim Ducks – Ottawa Senators | 12 |
| 6 | Belleville Senators – Toronto Marlies | 1X2 |
| 7 | Utica Comets – Hamilton Hammers | 12 |
| 8 | Lehigh Valley Phantoms – Providence Bruins | X2 |
| 1 | Carolina Hurricanes – Winnipeg Jets | 1 |
| 2 | Washington Capitals – Minnesota Wild | 1 |
| 3 | Philadelphia Flyers – Utah Mammoth | 1X2 |
| 4 | New York Rangers – Edmonton Oilers | 1X2 |
| 5 | Anaheim Ducks – Ottawa Senators | 1X2 |
| 6 | Belleville Senators – Toronto Marlies | 1X2 |
| 7 | Utica Comets – Hamilton Hammers | 1X2 |
| 8 | Lehigh Valley Phantoms – Providence Bruins | 1X2 |
| 1 | Carolina Hurricanes – Winnipeg Jets | 1 |
| 2 | Washington Capitals – Minnesota Wild | 1 |
| 3 | Philadelphia Flyers – Utah Mammoth | 1X2 |
| 4 | New York Rangers – Edmonton Oilers | X2 |
| 5 | Anaheim Ducks – Ottawa Senators | 12 |
| 6 | Belleville Senators – Toronto Marlies | 1 |
| 7 | Utica Comets – Hamilton Hammers | 12 |
| 8 | Lehigh Valley Phantoms – Providence Bruins | X2 |
| 1 | Carolina Hurricanes – Winnipeg Jets | 1 |
| 2 | Washington Capitals – Minnesota Wild | 1 |
| 3 | Philadelphia Flyers – Utah Mammoth | 1X2 |
| 4 | New York Rangers – Edmonton Oilers | X2 |
| 5 | Anaheim Ducks – Ottawa Senators | 12 |
| 6 | Belleville Senators – Toronto Marlies | 1X2 |
| 7 | Utica Comets – Hamilton Hammers | 1X2 |
| 8 | Lehigh Valley Phantoms – Providence Bruins | X2 |
| 1 | Carolina Hurricanes – Winnipeg Jets | 1X |
| 2 | Washington Capitals – Minnesota Wild | 1 |
| 3 | Philadelphia Flyers – Utah Mammoth | 1X2 |
| 4 | New York Rangers – Edmonton Oilers | X2 |
| 5 | Anaheim Ducks – Ottawa Senators | 12 |
| 6 | Belleville Senators – Toronto Marlies | 1X2 |
| 7 | Utica Comets – Hamilton Hammers | 1X2 |
| 8 | Lehigh Valley Phantoms – Providence Bruins | X2 |
| 1 | Carolina Hurricanes – Winnipeg Jets | 1 |
| 2 | Washington Capitals – Minnesota Wild | 1 |
| 3 | Philadelphia Flyers – Utah Mammoth | 1X2 |
| 4 | New York Rangers – Edmonton Oilers | 1X2 |
| 5 | Anaheim Ducks – Ottawa Senators | 1X2 |
| 6 | Belleville Senators – Toronto Marlies | 1X2 |
| 7 | Utica Comets – Hamilton Hammers | 1X2 |
| 8 | Lehigh Valley Phantoms – Providence Bruins | 1X2 |
Från öppna nyhetsflöden, matchat på lagnamn i rubrik och ingress. Länkar går till källan — alla nyheter.
| 1 | WSHWashington Capitals – PHIPhiladelphia Flyers | NHL | 1 | 5-2 |
| 2 | EDMEdmonton Oilers – CGYCalgary Flames | NHL | 1 | 4-0 |
| 3 | COLColorado Avalanche – NJDNew Jersey Devils | NHL | 1 | 5-2 |
| 4 | SEASeattle Kraken – TORToronto Maple Leafs | NHL | 1 | 5-4 |
| 5 | MAMilwaukee Admirals – MMManitoba Moose | AHL | 1 | 3-0 |
| 6 | CVFCoachella Valley Firebirds – TRTucson Roadrunners | AHL | 2 | 1-5 |
| 7 | SJBSan Jose Barracuda – ACAbbotsford Canucks | AHL | 2 | 2-5 |
| 8 | HSKHenderson Silver Knights – OROntario Reign | AHL | 1 | 4-1 |
6 hemmasegrar, 0 oavgjorda, 2 bortasegrar.
| 1 | Washington Capitals – Philadelphia Flyers | 1 |
| 2 | Edmonton Oilers – Calgary Flames | 1 |
| 3 | Colorado Avalanche – New Jersey Devils | 1 |
| 4 | Seattle Kraken – Toronto Maple Leafs | 12 |
| 5 | Milwaukee Admirals – Manitoba Moose | 12 |
| 6 | Coachella Valley Firebirds – Tucson Roadrunners | 1X2 |
| 7 | San Jose Barracuda – Abbotsford Canucks | 12 |
| 8 | Henderson Silver Knights – Ontario Reign | 12 |
| 1 | Washington Capitals – Philadelphia Flyers | 1 |
| 2 | Edmonton Oilers – Calgary Flames | 1 |
| 3 | Colorado Avalanche – New Jersey Devils | 1X2 |
| 4 | Seattle Kraken – Toronto Maple Leafs | 12 |
| 5 | Milwaukee Admirals – Manitoba Moose | 12 |
| 6 | Coachella Valley Firebirds – Tucson Roadrunners | 1X2 |
| 7 | San Jose Barracuda – Abbotsford Canucks | 12 |
| 8 | Henderson Silver Knights – Ontario Reign | 1X2 |
| 1 | Washington Capitals – Philadelphia Flyers | 1 |
| 2 | Edmonton Oilers – Calgary Flames | 12 |
| 3 | Colorado Avalanche – New Jersey Devils | 1X2 |
| 4 | Seattle Kraken – Toronto Maple Leafs | 12 |
| 5 | Milwaukee Admirals – Manitoba Moose | 12 |
| 6 | Coachella Valley Firebirds – Tucson Roadrunners | 1X2 |
| 7 | San Jose Barracuda – Abbotsford Canucks | 12 |
| 8 | Henderson Silver Knights – Ontario Reign | 1X2 |
| 1 | Washington Capitals – Philadelphia Flyers | 1 |
| 2 | Edmonton Oilers – Calgary Flames | 1 |
| 3 | Colorado Avalanche – New Jersey Devils | 1X2 |
| 4 | Seattle Kraken – Toronto Maple Leafs | 1X2 |
| 5 | Milwaukee Admirals – Manitoba Moose | 1X2 |
| 6 | Coachella Valley Firebirds – Tucson Roadrunners | 1X2 |
| 7 | San Jose Barracuda – Abbotsford Canucks | 1X2 |
| 8 | Henderson Silver Knights – Ontario Reign | 1X2 |
| 1 | Washington Capitals – Philadelphia Flyers | 1 |
| 2 | Edmonton Oilers – Calgary Flames | 1 |
| 3 | Colorado Avalanche – New Jersey Devils | 1X2 |
| 4 | Seattle Kraken – Toronto Maple Leafs | 12 |
| 5 | Milwaukee Admirals – Manitoba Moose | 12 |
| 6 | Coachella Valley Firebirds – Tucson Roadrunners | 12 |
| 7 | San Jose Barracuda – Abbotsford Canucks | 1 |
| 8 | Henderson Silver Knights – Ontario Reign | 12 |
| 1 | Washington Capitals – Philadelphia Flyers | 1 |
| 2 | Edmonton Oilers – Calgary Flames | 1X2 |
| 3 | Colorado Avalanche – New Jersey Devils | 1X2 |
| 4 | Seattle Kraken – Toronto Maple Leafs | 1X2 |
| 5 | Milwaukee Admirals – Manitoba Moose | 12 |
| 6 | Coachella Valley Firebirds – Tucson Roadrunners | 12 |
| 7 | San Jose Barracuda – Abbotsford Canucks | 1 |
| 8 | Henderson Silver Knights – Ontario Reign | 12 |
| 1 | Washington Capitals – Philadelphia Flyers | 1X2 |
| 2 | Edmonton Oilers – Calgary Flames | 12 |
| 3 | Colorado Avalanche – New Jersey Devils | 1X2 |
| 4 | Seattle Kraken – Toronto Maple Leafs | 1X2 |
| 5 | Milwaukee Admirals – Manitoba Moose | 12 |
| 6 | Coachella Valley Firebirds – Tucson Roadrunners | 12 |
| 7 | San Jose Barracuda – Abbotsford Canucks | 1 |
| 8 | Henderson Silver Knights – Ontario Reign | 12 |
| 1 | Washington Capitals – Philadelphia Flyers | 1 |
| 2 | Edmonton Oilers – Calgary Flames | 1X2 |
| 3 | Colorado Avalanche – New Jersey Devils | 1X2 |
| 4 | Seattle Kraken – Toronto Maple Leafs | 1X2 |
| 5 | Milwaukee Admirals – Manitoba Moose | 1X2 |
| 6 | Coachella Valley Firebirds – Tucson Roadrunners | 1X2 |
| 7 | San Jose Barracuda – Abbotsford Canucks | 1 |
| 8 | Henderson Silver Knights – Ontario Reign | 1X2 |
| 1 | Washington Capitals – Philadelphia Flyers | 1X2 |
| 2 | Edmonton Oilers – Calgary Flames | 12 |
| 3 | Colorado Avalanche – New Jersey Devils | X |
| 4 | Seattle Kraken – Toronto Maple Leafs | 1 |
| 5 | Milwaukee Admirals – Manitoba Moose | 12 |
| 6 | Coachella Valley Firebirds – Tucson Roadrunners | 12 |
| 7 | San Jose Barracuda – Abbotsford Canucks | 1 |
| 8 | Henderson Silver Knights – Ontario Reign | 12 |
| 1 | Washington Capitals – Philadelphia Flyers | 1X2 |
| 2 | Edmonton Oilers – Calgary Flames | 1X2 |
| 3 | Colorado Avalanche – New Jersey Devils | 1X2 |
| 4 | Seattle Kraken – Toronto Maple Leafs | 1 |
| 5 | Milwaukee Admirals – Manitoba Moose | 12 |
| 6 | Coachella Valley Firebirds – Tucson Roadrunners | 12 |
| 7 | San Jose Barracuda – Abbotsford Canucks | 1 |
| 8 | Henderson Silver Knights – Ontario Reign | 12 |
| 1 | Washington Capitals – Philadelphia Flyers | 1X2 |
| 2 | Edmonton Oilers – Calgary Flames | 1X2 |
| 3 | Colorado Avalanche – New Jersey Devils | 1X2 |
| 4 | Seattle Kraken – Toronto Maple Leafs | 12 |
| 5 | Milwaukee Admirals – Manitoba Moose | 12 |
| 6 | Coachella Valley Firebirds – Tucson Roadrunners | 12 |
| 7 | San Jose Barracuda – Abbotsford Canucks | 1 |
| 8 | Henderson Silver Knights – Ontario Reign | 12 |
| 1 | Washington Capitals – Philadelphia Flyers | 1X2 |
| 2 | Edmonton Oilers – Calgary Flames | 1X2 |
| 3 | Colorado Avalanche – New Jersey Devils | 1X2 |
| 4 | Seattle Kraken – Toronto Maple Leafs | 1 |
| 5 | Milwaukee Admirals – Manitoba Moose | 1X2 |
| 6 | Coachella Valley Firebirds – Tucson Roadrunners | 1X2 |
| 7 | San Jose Barracuda – Abbotsford Canucks | 1 |
| 8 | Henderson Silver Knights – Ontario Reign | 1X2 |
Marknad är oddsens implicerade sannolikhet, folket andelen Powerplay-spelare hos Svenska Spel som tippat varje tecken, modell vår egen beräkning — v2 på matchprotokoll där båda lagen har sådana, annars Elo+Poisson. Edge är tecknet där modellen och marknaden är mest oense. Skillnad är marknad minus folket i procentenheter: plus betyder att folket underskattar tecknet. Varför-raden är det starkaste skälet för tecknet i rutan, och modellens invändning när den har en.