Powerplay v. 2016-18 — #1292
Spelstopp 17:29. Allt nedan låg fruset vid spelstopp och rättades efteråt.
4 hemmasegrar, 3 oavgjorda, 1 bortasegrar.
| # | Match | Liga | Facit | Folkets tips 1 / X / 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NASNashville – SJSan Jose | NHL, Stanley Cup, USA | 1 4-1 | 41 / 23 / 36 |
| 2 | F Forsberg, Nashville – L Couture, San Jose flest mål | NHL, Stanley Cup, USA | 1 1-0 | 26 / 51 / 23 |
| 3 | NINY Islanders – TBTampa Bay | NHL, Stanley Cup, USA | X 4-4 | 45 / 21 / 34 |
| 4 | ST.St.Louis – DALDallas | NHL, Stanley Cup, USA | 1 6-1 | 48 / 24 / 28 |
| 5 | A Steen, St.Louis – J Benn, Dallas flest mål | NHL, Stanley Cup, USA | 1 2-0 | 24 / 50 / 26 |
| 6 | FINFinland – USAUSA | Landskamp, herrar, Internationell | X 2-2 | 57 / 16 / 27 |
| 7 | TJETjeckien – KANKanada | Landskamp, herrar, Internationell | 2 0-3 | 24 / 16 / 60 |
| 8 | SCHSchweiz – TYSTyskland | Landskamp, herrar, Internationell | X 3-3 | 64 / 17 / 19 |
| Rätt | Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 34 | 11 917,54 kr |
Svenska Spels API har fått fler fält med åren. För den här omgången finns:
| Folkets tips | ja |
| Startodds | nej, från 2021 |
| Slumpresultat-sannolikhet | nej, från 2023 |
| BetRadar-id | ja |
| Sport enligt API | Ishockey |
Checksumma abeb8fb29f99…