Powerplay v. 2016-38 — #1329
Spelstopp 18:29. Allt nedan låg fruset vid spelstopp och rättades efteråt.
4 hemmasegrar, 2 oavgjorda, 2 bortasegrar.
| # | Match | Liga | Facit | Folkets tips 1 / X / 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LHCLinköping – HVHV71 | SHL | 2 1-3 | 52 / 20 / 28 |
| 2 | MRMalmö Redhawks – KARKarlskrona HK | SHL | 1 3-0 | 70 / 15 / 15 |
| 3 | SVESverige – NUNordamerika U23 | World Cup Hockey, Grupp B, Internationell | X 3-3 | 43 / 25 / 32 |
| 4 | SVESverige – NUNordamerika U23 | World Cup Hockey, Grupp B, Internationell | 1 1-0 | 24 / 52 / 24 |
| 5 | KANKanada – TETeam Europa | World Cup Hockey, Grupp A, Internationell | 1 4-1 | 76 / 13 / 11 |
| 6 | KANKanada – TETeam Europa | World Cup Hockey, Grupp A, Internationell | 1 1-0 | 36 / 45 / 19 |
| 7 | DMDinamo Minsk – SNSibir Novosibirsk | KHL, Ryssland | X 4-4 | 38 / 25 / 37 |
| 8 | DRDinamo Riga – AOAvangard Omsk | KHL, Ryssland | 2 1-2 | 22 / 22 / 56 |
| Rätt | Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 448 | 1 294,46 kr |
Svenska Spels API har fått fler fält med åren. För den här omgången finns:
| Folkets tips | ja |
| Startodds | nej, från 2021 |
| Slumpresultat-sannolikhet | nej, från 2023 |
| BetRadar-id | ja |
| Sport enligt API | Ishockey |
Checksumma 4c9323ed10b7…