Powerplay v. 2017-40 — #1601
Spelstopp 13:59. Allt nedan låg fruset vid spelstopp och rättades efteråt.
4 hemmasegrar, 1 oavgjorda, 3 bortasegrar.
| # | Match | Liga | Facit | Folkets tips 1 / X / 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIFDjurgården – VLVäxjö Lakers | SHL | 1 2-1 | 38 / 25 / 37 |
| 2 | AJAvtomobilist Jekaterinburg – JOKJokerit | KHL, Ryssland | 2 1-3 | 29 / 24 / 47 |
| 3 | EBBEisbären Berlin – APAugsburger Panthers | DEL, Tyskland | X 1-1 | 70 / 15 / 15 |
| 4 | MÜNEHC München – MANAdler Mannheim | DEL, Tyskland | 1 4-2 | 50 / 23 / 27 |
| 5 | WOLWolfsburg – SWWSchwenninger Wild Wings | DEL, Tyskland | 1 4-1 | 51 / 22 / 27 |
| 6 | DEDüsseldorfer EG – FPFischtown Pinguins | DEL, Tyskland | 1 3-2 | 50 / 21 / 29 |
| 7 | STStraubing Tigers – NITNürnberg Ice Tigers | DEL, Tyskland | 2 4-5 | 27 / 23 / 50 |
| 8 | INGIngolstadt – KECKölner Haie | DEL, Tyskland | 2 1-6 | 55 / 19 / 26 |
| Rätt | Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 233 | 1 977,74 kr |
Svenska Spels API har fått fler fält med åren. För den här omgången finns:
| Folkets tips | ja |
| Startodds | nej, från 2021 |
| Slumpresultat-sannolikhet | nej, från 2023 |
| BetRadar-id | ja |
| Sport enligt API | Ishockey |
Checksumma 9246eb2cff29…