Powerplay v. 2018-39 — #1843
Spelstopp 23:59. Allt nedan låg fruset vid spelstopp och rättades efteråt.
3 hemmasegrar, 2 oavgjorda, 3 bortasegrar.
| # | Match | Liga | Facit | Folkets tips 1 / X / 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRNY Rangers – NJNew Jersey | NHL, Försäsong, USA | X 3-3 | 47 / 23 / 30 |
| 2 | PHIPhiladelphia – BOSBoston | NHL, Försäsong, USA | 2 3-4 | 44 / 24 / 32 |
| 3 | TORToronto – MONMontreal | NHL, Försäsong, USA | 2 1-5 | 59 / 19 / 22 |
| 4 | DALDallas – MINMinnesota | NHL, Försäsong, USA | 1 5-3 | 53 / 20 / 27 |
| 5 | CALCalgary – WINWinnipeg | NHL, Försäsong, USA | X 4-4 | 36 / 25 / 39 |
| 6 | LALos Angeles – VANVancouver | NHL, Försäsong, USA | 1 4-1 | 52 / 21 / 27 |
| 7 | ANAAnaheim – ARIArizona | NHL, Försäsong, USA | 1 4-2 | 51 / 20 / 29 |
| 8 | LVLas Vegas – COLColorado | NHL, Försäsong, USA | 2 3-5 | 67 / 15 / 18 |
| Rätt | Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 64 | 5 599,78 kr |
Svenska Spels API har fått fler fält med åren. För den här omgången finns:
| Folkets tips | ja |
| Startodds | nej, från 2021 |
| Slumpresultat-sannolikhet | nej, från 2023 |
| BetRadar-id | ja |
| Sport enligt API | Ishockey |
Checksumma 131f249e0f01…