Powerplay v. 2018-50 — #1924
Spelstopp 18:59. Allt nedan låg fruset vid spelstopp och rättades efteråt.
4 hemmasegrar, 1 oavgjorda, 3 bortasegrar.
| # | Match | Liga | Facit | Folkets tips 1 / X / 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIAlmtuna IS – BJÖIF Björklöven | HockeyAllsvenskan | 2 2-3 | 49 / 21 / 30 |
| 2 | LEKLeksands IF – OSKIK Oskarshamn | HockeyAllsvenskan | 2 0-3 | 31 / 20 / 49 |
| 3 | SÖDSödertälje SK – KARKarlskrona HK | HockeyAllsvenskan | 1 5-4 | 37 / 23 / 40 |
| 4 | DEDüsseldorfer EG – WOLWolfsburg | DEL, Tyskland | 1 3-1 | 66 / 16 / 18 |
| 5 | ISEIserlohn – STStraubing Tigers | DEL, Tyskland | 2 3-4 | 40 / 24 / 36 |
| 6 | KREKrefeld – INGIngolstadt | DEL, Tyskland | X 2-2 | 32 / 22 / 46 |
| 7 | MANAdler Mannheim – APAugsburger Panthers | DEL, Tyskland | 1 5-3 | 55 / 22 / 23 |
| 8 | MÜNEHC München – KECKölner Haie | DEL, Tyskland | 1 5-2 | 55 / 21 / 24 |
| Rätt | Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 790 | 884,73 kr |
Svenska Spels API har fått fler fält med åren. För den här omgången finns:
| Folkets tips | ja |
| Startodds | nej, från 2021 |
| Slumpresultat-sannolikhet | nej, från 2023 |
| BetRadar-id | ja |
| Sport enligt API | Ishockey |
Checksumma ff138fdcd2b9…