Powerplay v. 2018-52 — #1936
Spelstopp 18:59. Allt nedan låg fruset vid spelstopp och rättades efteråt.
3 hemmasegrar, 2 oavgjorda, 3 bortasegrar.
| # | Match | Liga | Facit | Folkets tips 1 / X / 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARKarlskrona HK – BJÖIF Björklöven | HockeyAllsvenskan | X 1-1 | 41 / 25 / 34 |
| 2 | VHHC Vita Hästen – MODMODO | HockeyAllsvenskan | 2 0-1 | 29 / 25 / 46 |
| 3 | RURyssland U20 – DUDanmark U20 | Ishockey U20-VM, Grupp A, Internationell | 1 4-0 | 91 / 6 / 3 |
| 4 | SUSlovakien U20 – SUSverige U20 | Ishockey U20-VM, Grupp B, Internationell | 2 2-5 | 10 / 16 / 74 |
| 5 | SUSchweiz U20 – KUKanada U20 | Ishockey U20-VM, Grupp A, Internationell | 2 2-3 | 6 / 9 / 85 |
| 6 | NRNY Rangers – COLColumbus | NHL, USA | X 3-3 | 35 / 28 / 37 |
| 7 | PITPittsburgh – DETDetroit | NHL, USA | 1 5-2 | 54 / 24 / 22 |
| 8 | WASWashington – CARCarolina | NHL, USA | 1 3-1 | 48 / 26 / 26 |
| Rätt | Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 5 266 | 132,46 kr |
Svenska Spels API har fått fler fält med åren. För den här omgången finns:
| Folkets tips | ja |
| Startodds | nej, från 2021 |
| Slumpresultat-sannolikhet | nej, från 2023 |
| BetRadar-id | ja |
| Sport enligt API | Ishockey |
Checksumma 07979f2d7363…