Powerplay v. 2019-09 — #2001
Spelstopp 18:29. Allt nedan låg fruset vid spelstopp och rättades efteråt.
3 hemmasegrar, 2 oavgjorda, 3 bortasegrar.
| # | Match | Liga | Facit | Folkets tips 1 / X / 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRNY Rangers – WASWashington | NHL, USA | X 2-2 | 26 / 24 / 50 |
| 2 | NINY Islanders – PHIPhiladelphia | NHL, USA | 2 1-4 | 53 / 22 / 25 |
| 3 | ANAAnaheim – COLColorado | NHL, USA | 1 2-1 | 31 / 25 / 44 |
| 4 | LVLas Vegas – VANVancouver | NHL, USA | 1 3-0 | 58 / 22 / 20 |
| 5 | FLOFlorida – OTTOttawa | NHL, USA | 2 2-3 | 63 / 20 / 17 |
| 6 | COLColumbus – WINWinnipeg | NHL, USA | 2 2-5 | 40 / 26 / 34 |
| 7 | MINMinnesota – NASNashville | NHL, USA | X 2-2 | 36 / 26 / 38 |
| 8 | SJSan Jose – CHIChicago | NHL, USA | 1 5-2 | 60 / 21 / 19 |
| Rätt | Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 43 | 10 334,87 kr |
Svenska Spels API har fått fler fält med åren. För den här omgången finns:
| Folkets tips | ja |
| Startodds | nej, från 2021 |
| Slumpresultat-sannolikhet | nej, från 2023 |
| BetRadar-id | ja |
| Sport enligt API | Ishockey |
Checksumma 991816519c45…