Powerplay — #2187
Spelstopp 19:44. Allt nedan låg fruset vid spelstopp och rättades efteråt.
3 hemmasegrar, 4 oavgjorda, 1 bortasegrar.
| # | Match | Liga | Facit | Folkets tips 1 / X / 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TORToronto – CARCarolina | NHL, USA | 1 8-6 | 49 / 20 / 31 |
| 2 | MINMinnesota – CALCalgary | NHL, USA | 1 3-0 | 41 / 23 / 36 |
| 3 | AMBAmbri – DAVHC Davos | National League, Schweiz | X 4-4 | 46 / 22 / 32 |
| 4 | STSCL Tigers – GSHCServette | National League, Schweiz | X 1-1 | 31 / 22 / 47 |
| 5 | RAPRapperswil – FRIFribourg | National League, Schweiz | X 2-2 | 44 / 22 / 34 |
| 6 | EVZZug – SCBBern | National League, Schweiz | 1 1-0 | 59 / 19 / 22 |
| 7 | LUGLugano – LHCLausanne | National League, Schweiz | 2 0-2 | 43 / 21 / 36 |
| 8 | BIEEHC Biel – ZSCZSC Lions | National League, Schweiz | X 4-4 | 34 / 23 / 43 |
| Rätt | Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 128 | 6 207,49 kr |
Svenska Spels API har fått fler fält med åren. För den här omgången finns:
| Folkets tips | ja |
| Startodds | nej, från 2021 |
| Slumpresultat-sannolikhet | nej, från 2023 |
| BetRadar-id | ja |
| Sport enligt API | Ishockey |
Checksumma b8b1aac849c8…