Powerplay — #2193
Spelstopp 14:59. Allt nedan låg fruset vid spelstopp och rättades efteråt.
2 hemmasegrar, 4 oavgjorda, 2 bortasegrar.
| # | Match | Liga | Facit | Folkets tips 1 / X / 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MODMODO – TIKTimrå | HockeyAllsvenskan | 2 3-7 | 55 / 21 / 24 |
| 2 | UUUSA U20 – RURyssland U20 | Ishockey U20-VM, Grupp B, Internationell | 1 3-1 | 40 / 22 / 38 |
| 3 | SOTHC Sotji – SMSpartak Moskva | KHL, Ryssland | X 0-0 | 26 / 23 / 51 |
| 4 | STSeverstal Tjerepovets – SSPSKA St Petersburg | KHL, Ryssland | X 2-2 | 12 / 15 / 73 |
| 5 | ST.St.Louis – WINWinnipeg | NHL, USA | 1 4-1 | 57 / 22 / 21 |
| 6 | COLColumbus – CHIChicago | NHL, USA | X 2-2 | 46 / 24 / 30 |
| 7 | OTTOttawa – NJNew Jersey | NHL, USA | X 3-3 | 42 / 25 / 33 |
| 8 | MINMinnesota – NINY Islanders | NHL, USA | 2 1-3 | 39 / 27 / 34 |
| Rätt | Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 21 | 21 459,63 kr |
Svenska Spels API har fått fler fält med åren. För den här omgången finns:
| Folkets tips | ja |
| Startodds | nej, från 2021 |
| Slumpresultat-sannolikhet | nej, från 2023 |
| BetRadar-id | ja |
| Sport enligt API | Ishockey |
Checksumma 9d6dc1ce33fa…