Powerplay — #2197
Spelstopp 17:29. Allt nedan låg fruset vid spelstopp och rättades efteråt.
5 hemmasegrar, 0 oavgjorda, 3 bortasegrar.
| # | Match | Liga | Facit | Folkets tips 1 / X / 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBKFärjestad – LHCLinköping | SHL | 1 3-1 | 71 / 15 / 14 |
| 2 | SUSverige U20 – TUTjeckien U20 | Ishockey U20-VM, Slutspel, Internationell | 1 5-0 | 70 / 17 / 13 |
| 3 | UUUSA U20 – FUFinland U20 | Ishockey U20-VM, Slutspel, Internationell | 2 0-1 | 56 / 21 / 23 |
| 4 | KIRKiruna AIF – KALKalix HC | HockeyEttan Norra vår | 1 4-3 | 45 / 23 / 32 |
| 5 | VÄNVännäs HC – LEJSK Lejon | HockeyEttan Norra vår | 2 2-3 | 61 / 19 / 20 |
| 6 | SCBBern – BIEEHC Biel | National League, Schweiz | 1 3-2 | 49 / 24 / 27 |
| 7 | FRIFribourg – EVZZug | National League, Schweiz | 2 2-3 | 28 / 24 / 48 |
| 8 | LHCLausanne – AMBAmbri | National League, Schweiz | 1 5-1 | 49 / 25 / 26 |
| Rätt | Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 1 286 | 566,03 kr |
Svenska Spels API har fått fler fält med åren. För den här omgången finns:
| Folkets tips | ja |
| Startodds | nej, från 2021 |
| Slumpresultat-sannolikhet | nej, från 2023 |
| BetRadar-id | ja |
| Sport enligt API | Ishockey |
Checksumma dea49b8e526e…