Powerplay — #2272
Spelstopp 17:59. Allt nedan låg fruset vid spelstopp och rättades efteråt.
4 hemmasegrar, 1 oavgjorda, 3 bortasegrar.
| # | Match | Liga | Facit | Folkets tips 1 / X / 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARCarolina – NRNY Rangers | NHL, Stanley Cup, USA | 1 3-2 | 42 / 22 / 36 |
| 2 | EDMEdmonton – CHIChicago | NHL, Stanley Cup, USA | 2 4-6 | 52 / 20 / 28 |
| 3 | EDMEdmonton – CHIChicago | NHL, Stanley Cup, USA | 1 1-0 | 35 / 42 / 23 |
| 4 | NINY Islanders – FLOFlorida | NHL, Stanley Cup, USA | 1 2-1 | 46 / 24 / 30 |
| 5 | PITPittsburgh – MONMontreal | NHL, Stanley Cup, USA | X 2-2 | 54 / 22 / 24 |
| 6 | CALCalgary – WINWinnipeg | NHL, Stanley Cup, USA | 1 4-1 | 41 / 24 / 35 |
| 7 | NASNashville – ARIArizona | NHL, Stanley Cup, USA | 2 3-4 | 52 / 22 / 26 |
| 8 | BOSBoston – PHIPhiladelphia | NHL, Stanley Cup, USA | 2 1-4 | 47 / 24 / 29 |
| Rätt | Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 49 | 6 200,64 kr |
Svenska Spels API har fått fler fält med åren. För den här omgången finns:
| Folkets tips | ja |
| Startodds | nej, från 2021 |
| Slumpresultat-sannolikhet | nej, från 2023 |
| BetRadar-id | ja |
| Sport enligt API | Ishockey |
Checksumma 6eadf054310d…