Powerplay — #2388
Spelstopp 17:29. Allt nedan låg fruset vid spelstopp och rättades efteråt.
2 hemmasegrar, 3 oavgjorda, 3 bortasegrar.
| # | Match | Liga | Facit | Folkets tips 1 / X / 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SVESverige – RYSRyssland | Channel One Cup, Internationell | X 3-3 | 23 / 18 / 59 |
| 2 | ÖREÖrebro HK – FHCFrölunda | SHL | 2 1-6 | 49 / 21 / 30 |
| 3 | RBKRögle – MRMalmö Redhawks | SHL | 2 2-3 | 64 / 18 / 18 |
| 4 | KIRKiruna IF – KIRKiruna AIF | HockeyEttan Norra | 1 8-2 | 56 / 19 / 25 |
| 5 | KECKölner Haie – DEDüsseldorfer EG | DEL, Tyskland | X 4-4 | 35 / 22 / 43 |
| 6 | EG9EC Graz 99ers – SBWSteinbach Black Wings | Erste Bank Eishockey Liga, Österrike | 1 3-1 | 65 / 18 / 17 |
| 7 | FAVFehervar Alba Volan – EKKEC KAC Klagenfurt | Erste Bank Eishockey Liga, Österrike | X 4-4 | 36 / 22 / 42 |
| 8 | SSSparta Sarpsborg – STAStavanger | Fjordkraft-ligaen, Norge | 2 3-4 | 22 / 20 / 58 |
| Rätt | Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 80 | 6 249,27 kr |
Svenska Spels API har fått fler fält med åren. För den här omgången finns:
| Folkets tips | ja |
| Startodds | nej, från 2021 |
| Slumpresultat-sannolikhet | nej, från 2023 |
| BetRadar-id | ja |
| Sport enligt API | Ishockey |
Checksumma e7e74d6d6b0f…