Powerplay — #2404
Spelstopp 15:14. Allt nedan låg fruset vid spelstopp och rättades efteråt.
4 hemmasegrar, 3 oavgjorda, 1 bortasegrar.
| # | Match | Liga | Facit | Folkets tips 1 / X / 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LHFLuleå – LHCLinköping | SHL | 1 5-2 | 74 / 14 / 12 |
| 2 | RBKRögle – ÖREÖrebro HK | SHL | 1 4-0 | 62 / 18 / 20 |
| 3 | VLVäxjö Lakers – DIFDjurgården | SHL | X 2-2 | 56 / 19 / 25 |
| 4 | HVHV71 – MRMalmö Redhawks | SHL | 2 1-4 | 58 / 19 / 23 |
| 5 | BIFBrynäs – LEKLeksands IF | SHL | X 4-4 | 45 / 22 / 33 |
| 6 | SKESkellefteå – FBKFärjestad | SHL | X 2-2 | 49 / 21 / 30 |
| 7 | FUFinland U20 – SUSverige U20 | Ishockey U20-VM, Slutspel, Internationell | 1 3-2 | 23 / 21 / 56 |
| 8 | FUFinland U20 – SUSverige U20 | Ishockey U20-VM, Slutspel, Internationell | 1 1-0 | 24 / 46 / 30 |
| Rätt | Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 86 | 13 083,22 kr |
Svenska Spels API har fått fler fält med åren. För den här omgången finns:
| Folkets tips | ja |
| Startodds | nej, från 2021 |
| Slumpresultat-sannolikhet | nej, från 2023 |
| BetRadar-id | ja |
| Sport enligt API | Ishockey |
Checksumma bf0020e7afaa…