Powerplay — #2536
Spelstopp 23:59. Allt nedan låg fruset vid spelstopp och rättades efteråt.
5 hemmasegrar, 1 oavgjorda, 2 bortasegrar.
| # | Match | Liga | Facit | Folkets tips 1 / X / 2 | Startodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WINWinnipeg – TORToronto | NHL, USA | 1 4-2 | 28 / 20 / 52 | 3,36 / 4,35 / 1,89 28 / 22 / 50 % |
| 2 | BSBelleville Senators – MMManitoba Moose | AHL, USA | X 2-2 | 33 / 23 / 44 | 2,21 / 4,10 / 2,45 41 / 22 / 37 % |
| 3 | CMCleveland Monsters – GRGGrand Rapids Griffins | AHL, USA | 1 6-4 | 40 / 23 / 37 | 2,38 / 4,25 / 2,23 38 / 21 / 41 % |
| 4 | LRLaval Rocket – TMToronto Marlies | AHL, USA | 2 2-3 | 57 / 17 / 26 | 2,36 / 3,85 / 2,38 38 / 24 / 38 % |
| 5 | RIRockford Icehogs – CWChicago Wolves | AHL, USA | 1 4-1 | 36 / 23 / 41 | 2,53 / 4,15 / 2,14 36 / 22 / 42 % |
| 6 | RARochester Americans – UCUtica Comets | AHL, USA | 2 0-1 | 31 / 20 / 49 | 2,17 / 4,35 / 2,41 42 / 21 / 38 % |
| 7 | IWIowa Wild – TSTexas Stars | AHL, USA | 1 5-4 | 49 / 19 / 32 | 2,41 / 4,30 / 2,19 38 / 21 / 41 % |
| 8 | SVESverige – FINFinland | Carlson Hockey Games, Internationell | 1 3-2 | 41 / 24 / 35 | 2,21 / 3,97 / 2,65 42 / 23 / 35 % |
| Rätt | Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 55 | 3 810,81 kr |
Svenska Spels API har fått fler fält med åren. För den här omgången finns:
| Folkets tips | ja |
| Startodds | ja |
| Slumpresultat-sannolikhet | nej, från 2023 |
| BetRadar-id | ja |
| Sport enligt API | Ishockey |
Checksumma 742cd2cee3c1…