Powerplay — #2804
Spelstopp 21:59. Allt nedan låg fruset vid spelstopp och rättades efteråt.
2 hemmasegrar, 3 oavgjorda, 3 bortasegrar.
| # | Match | Liga | Facit | Folkets tips 1 / X / 2 | Startodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHIPhiladelphia – PITPittsburgh | NHL, USA | 1 4-1 | 25 / 19 / 56 | 4,30 / 4,95 / 1,62 22 / 19 / 59 % |
| 2 | WINWinnipeg – COLColorado | NHL, USA | 1 4-1 | 28 / 23 / 49 | 3,94 / 4,75 / 1,70 24 / 20 / 56 % |
| 3 | FLOFlorida – TBTampa Bay | NHL, USA | 2 4-8 | 40 / 24 / 36 | 2,13 / 4,35 / 2,82 45 / 22 / 34 % |
| 4 | MONMontreal – BOSBoston | NHL, USA | 2 3-5 | 21 / 19 / 60 | 4,90 / 4,80 / 1,57 19 / 20 / 61 % |
| 5 | WASWashington – TORToronto | NHL, USA | X 3-3 | 46 / 22 / 32 | 2,37 / 4,35 / 2,47 40 / 22 / 38 % |
| 6 | NASNashville – MINMinnesota | NHL, USA | X 4-4 | 50 / 19 / 31 | 2,65 / 4,30 / 2,25 36 / 22 / 42 % |
| 7 | ANAAnaheim – ST.St.Louis | NHL, USA | 2 3-6 | 27 / 24 / 49 | 4,45 / 4,75 / 1,61 21 / 20 / 59 % |
| 8 | LVLas Vegas – SJSan Jose | NHL, USA | X 4-4 | 64 / 18 / 18 | 1,52 / 5,00 / 5,10 62 / 19 / 19 % |
| Rätt | Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 11 | 14 207,07 kr |
Svenska Spels API har fått fler fält med åren. För den här omgången finns:
| Folkets tips | ja |
| Startodds | ja |
| Slumpresultat-sannolikhet | nej, från 2023 |
| BetRadar-id | ja |
| Sport enligt API | Ishockey |
Checksumma b150c7e90b2b…