Powerplay — #2822
Spelstopp 00:59. Allt nedan låg fruset vid spelstopp och rättades efteråt.
5 hemmasegrar, 2 oavgjorda, 1 bortasegrar.
| # | Match | Liga | Facit | Folkets tips 1 / X / 2 | Startodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARCarolina – BOSBoston | NHL, Stanley Cup, USA | 1 5-2 | 51 / 20 / 29 | 2,32 / 4,10 / 2,62 41 / 23 / 36 % |
| 2 | TORToronto – TBTampa Bay | NHL, Stanley Cup, USA | 2 3-5 | 44 / 22 / 34 | 2,27 / 4,25 / 2,64 42 / 22 / 36 % |
| 3 | MINMinnesota – ST.St.Louis | NHL, Stanley Cup, USA | 1 6-2 | 43 / 22 / 35 | 2,31 / 4,25 / 2,00 37 / 20 / 43 % |
| 4 | EDMEdmonton – LALos Angeles | NHL, Stanley Cup, USA | 1 6-0 | 56 / 21 / 23 | 1,82 / 4,55 / 3,49 52 / 21 / 27 % |
| 5 | BIBridgeport Islanders – PBProvidence Bruins | AHL, Slutspel, USA | X 1-1 | 45 / 23 / 32 | 2,59 / 3,82 / 2,19 35 / 24 / 41 % |
| 6 | RARochester Americans – BSBelleville Senators | AHL, Slutspel, USA | X 3-3 | 44 / 24 / 32 | 2,19 / 4,20 / 2,45 41 / 22 / 37 % |
| 7 | RIRockford Icehogs – TSTexas Stars | AHL, Slutspel, USA | 1 2-1 | 30 / 25 / 45 | 2,44 / 3,91 / 2,28 37 / 23 / 40 % |
| 8 | CEColorado Eagles – HSKHenderson Silver Knights | AHL, Slutspel, USA | 1 5-2 | 41 / 24 / 35 | 2,24 / 3,91 / 2,49 40 / 23 / 36 % |
| Rätt | Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 21 | 2 244,83 kr |
Svenska Spels API har fått fler fält med åren. För den här omgången finns:
| Folkets tips | ja |
| Startodds | ja |
| Slumpresultat-sannolikhet | nej, från 2023 |
| BetRadar-id | ja |
| Sport enligt API | Ishockey |
Checksumma c1146ffe959e…