Powerplay — #2826
Spelstopp 19:29. Allt nedan låg fruset vid spelstopp och rättades efteråt.
4 hemmasegrar, 1 oavgjorda, 3 bortasegrar.
| # | Match | Liga | Facit | Folkets tips 1 / X / 2 | Startodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBKFärjestad – LHFLuleå | SHL Slutspel | 1 3-1 | 43 / 25 / 32 | 2,21 / 4,25 / 2,85 44 / 23 / 34 % |
| 2 | WASWashington – FLOFlorida | NHL, Stanley Cup, USA | X 2-2 | 39 / 18 / 43 | 3,20 / 4,50 / 1,92 30 / 21 / 49 % |
| 3 | PITPittsburgh – NRNY Rangers | NHL, Stanley Cup, USA | 1 7-2 | 41 / 21 / 38 | 2,57 / 4,15 / 2,35 37 / 23 / 40 % |
| 4 | NASNashville – COLColorado | NHL, Stanley Cup, USA | 2 3-5 | 22 / 18 / 60 | 4,05 / 4,80 / 1,68 24 / 20 / 57 % |
| 5 | DALDallas – CALCalgary | NHL, Stanley Cup, USA | 2 1-4 | 34 / 23 / 43 | 3,02 / 4,15 / 2,07 31 / 23 / 46 % |
| 6 | CARCarolina – BOSBoston | NHL, Stanley Cup, USA | 1 5-1 | 56 / 20 / 24 | 2,13 / 4,10 / 2,93 45 / 23 / 32 % |
| 7 | TORToronto – TBTampa Bay | NHL, Stanley Cup, USA | 1 4-3 | 42 / 21 / 37 | 2,25 / 4,30 / 2,64 42 / 22 / 36 % |
| 8 | MINMinnesota – ST.St.Louis | NHL, Stanley Cup, USA | 2 2-5 | 57 / 19 / 24 | 2,14 / 4,40 / 2,79 44 / 22 / 34 % |
| Rätt | Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 146 | 2 033,22 kr |
Svenska Spels API har fått fler fält med åren. För den här omgången finns:
| Folkets tips | ja |
| Startodds | ja |
| Slumpresultat-sannolikhet | nej, från 2023 |
| BetRadar-id | ja |
| Sport enligt API | Ishockey |
Checksumma 298ec2be17c5…