Powerplay — #2844
Spelstopp 01:59. Allt nedan låg fruset vid spelstopp och rättades efteråt.
3 hemmasegrar, 2 oavgjorda, 3 bortasegrar.
| # | Match | Liga | Facit | Folkets tips 1 / X / 2 | Startodds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST.St.Louis – COLColorado | NHL, Stanley Cup, USA | 2 2-3 | 30 / 22 / 48 | 3,12 / 4,55 / 1,94 30 / 21 / 49 % |
| 2 | ST.St.Louis – COLColorado | NHL, Stanley Cup, USA | X 0-0 | 23 / 43 / 34 | 4,10 / 1,90 / 2,90 22 / 47 / 31 % |
| 3 | MAMilwaukee Admirals – CWChicago Wolves | AHL, Slutspel, USA | 2 1-5 | 31 / 17 / 52 | 3,39 / 4,10 / 1,77 27 / 22 / 51 % |
| 4 | CEColorado Eagles – SHStockton Heat | AHL, Slutspel, USA | X 5-5 | 51 / 22 / 27 | 2,27 / 3,95 / 2,43 40 / 23 / 37 % |
| 5 | FINFinland – USAUSA | VM Slutspel, Internationell | 1 4-3 | 58 / 23 / 19 | 1,70 / 4,20 / 4,50 56 / 23 / 21 % |
| 6 | KANKanada – TJETjeckien | VM Slutspel, Internationell | 1 6-1 | 47 / 22 / 31 | 2,32 / 4,10 / 2,68 41 / 23 / 36 % |
| 7 | NRNY Rangers – CARCarolina | NHL, Stanley Cup, USA | 1 5-2 | 53 / 19 / 28 | 2,33 / 4,05 / 2,64 41 / 23 / 36 % |
| 8 | CCCharlotte Checkers – STSpringfield Thunderbirds | AHL, Slutspel, USA | 2 1-5 | 36 / 23 / 41 | 2,36 / 3,80 / 2,39 38 / 24 / 38 % |
| Rätt | Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 211 | 789,29 kr |
Svenska Spels API har fått fler fält med åren. För den här omgången finns:
| Folkets tips | ja |
| Startodds | ja |
| Slumpresultat-sannolikhet | nej, från 2023 |
| BetRadar-id | ja |
| Sport enligt API | Ishockey |
Checksumma 2bc118e15331…