Powerplay — #3247
Spelstopp 11:59. Allt nedan låg fruset vid spelstopp och rättades efteråt.
2 hemmasegrar, 4 oavgjorda, 2 bortasegrar.
| # | Match | Liga | Facit | Folkets tips 1 / X / 2 | Startodds | Slumpsannolikhet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FINFinland – SVESverige | Euro Hockey Tour, Internationell | X 3-3 | 37 / 21 / 42 | 2,39 / 3,67 / 2,56 39 / 25 / 36 % | 39 / 25 / 36 |
| 2 | TJETjeckien – SCHSchweiz | Euro Hockey Tour, Internationell | 2 2-3 | 65 / 18 / 17 | 1,72 / 4,15 / 3,90 54 / 22 / 24 % | 54 / 22 / 24 |
| 3 | NJDNew Jersey Devils – CARCarolina Hurricanes | NHL, USA | 1 8-4 | 43 / 18 / 39 | 2,20 / 4,05 / 2,82 43 / 23 / 34 % | 43 / 23 / 34 |
| 4 | NJDNew Jersey Devils – CARCarolina Hurricanes | NHL, USA | 2 0-1 | 16 / 55 / 29 | 5,05 / 1,55 / 3,80 18 / 58 / 24 % | 18 / 58 / 24 |
| 5 | FLAFlorida Panthers – TORToronto Maple Leafs | NHL, USA | X 2-2 | 42 / 18 / 40 | 2,09 / 4,40 / 2,87 45 / 22 / 33 % | 45 / 22 / 33 |
| 6 | FLAFlorida Panthers – TORToronto Maple Leafs | NHL, USA | X 0-0 | 23 / 48 / 29 | 3,82 / 1,88 / 3,15 24 / 48 / 29 % | 23 / 48 / 29 |
| 7 | SEASeattle Kraken – DALDallas Stars | NHL, USA | 1 7-2 | 29 / 19 / 52 | 2,90 / 4,10 / 2,14 33 / 23 / 44 % | 33 / 23 / 44 |
| 8 | SEASeattle Kraken – DALDallas Stars | NHL, USA | X 0-0 | 16 / 59 / 25 | 5,20 / 1,50 / 4,05 17 / 60 / 22 % | 18 / 60 / 22 |
| Rätt | Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 10 | 7 546,28 kr |
Svenska Spels API har fått fler fält med åren. För den här omgången finns:
| Folkets tips | ja |
| Startodds | ja |
| Slumpresultat-sannolikhet | ja |
| BetRadar-id | ja |
| Sport enligt API | Ishockey |
Checksumma 4922ff3f154c…