Powerplay — #3475

Så gick det: tisdag 2 jan.

Spelstopp 18:59. Allt nedan låg fruset vid spelstopp och rättades efteråt.

3474|3476

X1121X12
669 104 kr
Omsättning
2 804,63 kr
Utdelning, 8 rätt
167
rader med 8 rätt

4 hemmasegrar, 2 oavgjorda, 2 bortasegrar.

Match för match

#MatchLigaFacitFolkets tips 1 / X / 2StartoddsSlumpsannolikhet
1SVESverigeSCHSchweizU20 VM, InternationellX 2-285 / 9 / 61,17 / 8,35 / 12,40
81 / 11 / 8 %
81 / 11 / 8
2MIFMalmöSKESkellefteåSHL1 3-033 / 24 / 433,11 / 4,20 / 2,06
31 / 23 / 46 %
31 / 23 / 46
3LHCLausanneBIEBielNational League, Schweiz1 3-248 / 22 / 301,99 / 3,97 / 3,07
47 / 23 / 30 %
47 / 23 / 30
4APAmbri-PiottaZSCZSC LionsNational League, Schweiz2 2-728 / 24 / 482,92 / 3,96 / 2,06
32 / 23 / 45 %
32 / 23 / 45
5HCDDavosLUGLuganoNational League, Schweiz1 2-147 / 22 / 311,95 / 4,10 / 3,08
47 / 23 / 30 %
47 / 23 / 30
6SCBBernSTSCL TigersNational League, SchweizX 4-459 / 21 / 201,72 / 4,15 / 3,87
54 / 22 / 24 %
54 / 22 / 24
7FGFribourg-GotteronKLOKlotenNational League, Schweiz1 7-162 / 20 / 181,71 / 4,30 / 3,80
54 / 22 / 24 %
54 / 22 / 24
8AJOAjoieGSHCServetteNational League, Schweiz2 2-423 / 22 / 554,00 / 4,35 / 1,66
23 / 21 / 56 %
23 / 21 / 56

Utdelning

RättVinnareUtdelning
8 rätt1672 804,63 kr

Vad som finns för 2024

Svenska Spels API har fått fler fält med åren. För den här omgången finns:

Folkets tipsja
Startoddsja
Slumpresultat-sannolikhetja
BetRadar-idja
Sport enligt APIIshockey

Checksumma aa2297294a81