Powerplay — #3796
Spelstopp 22:59. Allt nedan låg fruset vid spelstopp och rättades efteråt.
5 hemmasegrar, 0 oavgjorda, 3 bortasegrar.
| # | Match | Liga | Facit | Folkets tips 1 / X / 2 | Startodds | Slumpsannolikhet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSHNashville Predators – CARCarolina Hurricanes | NHL, Försäsong, USA | 2 3-5 | 58 / 20 / 22 | 1,79 / 4,20 / 3,45 51 / 22 / 27 % | 51 / 22 / 27 |
| 2 | WSHWashington Capitals – BOSBoston Bruins | NHL, Försäsong, USA | 1 2-0 | 44 / 22 / 34 | 2,23 / 4,10 / 2,55 41 / 22 / 36 % | 41 / 23 / 36 |
| 3 | TORToronto Maple Leafs – DETDetroit Red Wings | NHL, Försäsong, USA | 1 3-2 | 61 / 19 / 20 | 1,64 / 4,35 / 4,10 56 / 21 / 23 % | 56 / 21 / 23 |
| 4 | LAKLos Angeles Kings – FLAFlorida Panthers | NHL, Försäsong, USA | 2 2-4 | 40 / 22 / 38 | 2,75 / 4,10 / 2,10 34 / 23 / 44 % | 34 / 22 / 44 |
| 5 | OTTOttawa Senators – MTLMontreal Canadiens | NHL, Försäsong, USA | 1 4-2 | 44 / 25 / 31 | 2,33 / 4,10 / 2,45 40 / 23 / 38 % | 40 / 22 / 38 |
| 6 | UTAUtah Mammoth – COLColorado Avalanche | NHL, Försäsong, USA | 1 2-1 | 32 / 23 / 45 | 2,80 / 4,25 / 2,04 33 / 22 / 45 % | 33 / 22 / 45 |
| 7 | CHIChicago Blackhawks – STLSt. Louis Blues | NHL, Försäsong, USA | 1 6-2 | 38 / 24 / 38 | 2,38 / 4,10 / 2,38 39 / 22 / 39 % | 39 / 22 / 39 |
| 8 | VGKVegas Golden Knights – SJSSan Jose Sharks | NHL, Försäsong, USA | 2 5-6 | 67 / 17 / 16 | 1,57 / 4,60 / 4,30 59 / 20 / 21 % | 59 / 20 / 21 |
| Rätt | Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 23 | 4 328,71 kr |
Svenska Spels API har fått fler fält med åren. För den här omgången finns:
| Folkets tips | ja |
| Startodds | ja |
| Slumpresultat-sannolikhet | ja |
| BetRadar-id | ja |
| Sport enligt API | Ishockey |
Checksumma 7ae802b9ea2c…