Powerplay — #3904

Så gick det: söndag 1 dec.

Spelstopp 14:59. Allt nedan låg fruset vid spelstopp och rättades efteråt.

← 3903|3905 →

X221122X
429 323 kr
Omsättning
7 329,90 kr
Utdelning, 8 rätt
41
rader med 8 rätt

2 hemmasegrar, 2 oavgjorda, 4 bortasegrar.

Match för match

#MatchLigaFacitFolkets tips 1 / X / 2StartoddsSlumpsannolikhet
1TINTingsryd – NYBNybroHockeyAllsvenskanX 2-233 / 24 / 432,45 / 4,25 / 2,32
38 / 22 / 40 %
38 / 22 / 40
2DIFDjurgården – SKESkellefteåSDHL2 1-254 / 21 / 251,96 / 4,40 / 2,75
46 / 21 / 33 %
46 / 21 / 33
3FORForshaga – LINLindlövenHockeyEttan2 1-245 / 21 / 342,23 / 4,10 / 2,40
40 / 22 / 38 %
40 / 22 / 38
4VALVallentuna – SURSurahammarHockeyEttan1 5-250 / 20 / 301,88 / 4,20 / 2,95
48 / 21 / 31 %
48 / 21 / 31
5SOLSollentuna – HUDHuddingeHockeyEttan1 5-134 / 21 / 452,28 / 4,20 / 2,30
39 / 21 / 39 %
40 / 21 / 39
6VÄSVäsby – THTyresö/HanvikenHockeyEttan2 2-360 / 20 / 201,53 / 4,20 / 4,50
59 / 21 / 20 %
59 / 21 / 20
7WAWings Arlanda – VRVisby-RomaHockeyEttan2 1-510 / 13 / 775,80 / 5,50 / 1,32
16 / 16 / 68 %
16 / 16 / 68
8DETDetroit Red Wings – VANVancouver CanucksNHL, USAX 4-433 / 23 / 442,55 / 4,20 / 2,38
37 / 23 / 40 %
37 / 23 / 40

Utdelning

RättVinnareUtdelning
8 rätt417 329,90 kr