Powerplay — #3992

Så gick det: fredag 17 jan.

Spelstopp 18:59. Allt nedan låg fruset vid spelstopp och rättades efteråt.

← 3991|3993 →

XX12222X
1 229 713 kr
Omsättning
1 997,21 kr
Utdelning, 8 rätt
431
rader med 8 rätt

1 hemmasegrar, 3 oavgjorda, 4 bortasegrar.

Match för match

#MatchLigaFacitFolkets tips 1 / X / 2StartoddsSlumpsannolikhet
1AIKAIK – IKOOskarshamnHockeyAllsvenskanX 2-251 / 21 / 282,38 / 4,25 / 2,50
40 / 22 / 38 %
40 / 22 / 38
2KALKalmar – IFBBjörklövenHockeyAllsvenskanX 3-332 / 22 / 462,75 / 4,20 / 2,23
35 / 23 / 43 %
34 / 23 / 43
3MIKMora – SÖDSödertäljeHockeyAllsvenskan1 5-235 / 23 / 422,75 / 4,30 / 2,18
34 / 22 / 43 %
34 / 22 / 44
4VIKVästerås – DIFDjurgårdenHockeyAllsvenskan2 0-114 / 17 / 694,25 / 4,40 / 1,70
22 / 22 / 56 %
22 / 22 / 56
5TINTingsryd – AISAlmtunaHockeyAllsvenskan2 1-341 / 24 / 352,38 / 4,20 / 2,55
40 / 23 / 37 %
40 / 23 / 37
6VIMVimmerby – NYBNybroHockeyAllsvenskan2 2-322 / 21 / 573,25 / 4,35 / 1,94
29 / 22 / 49 %
29 / 22 / 49
7ÖSTÖstersund – BIKBIK KarlskogaHockeyAllsvenskan2 2-515 / 18 / 675,25 / 4,90 / 1,52
18 / 19 / 63 %
18 / 19 / 63
8FHCFrölunda – LHFLuleå/MSSKSDHLX 3-326 / 22 / 522,75 / 4,40 / 1,95
33 / 21 / 46 %
33 / 21 / 46

Utdelning

RättVinnareUtdelning
8 rätt4311 997,21 kr