Powerplay — #4032
Spelstopp 18:59. Allt nedan låg fruset vid spelstopp och rättades efteråt.
3 hemmasegrar, 1 oavgjorda, 4 bortasegrar.
| # | Match | Liga | Facit | Folkets tips 1 / X / 2 | Startodds | Slumpsannolikhet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJETjeckien – SVESverige | Euro Hockey Tour, Internationell | 1 4-1 | 25 / 19 / 56 | 3,25 / 4,25 / 1,93 29 / 22 / 49 % | 29 / 22 / 49 |
| 2 | SCHSchweiz – FINFinland | Euro Hockey Tour, Internationell | X 0-0 | 23 / 22 / 55 | 2,70 / 4,25 / 2,18 35 / 22 / 43 % | 35 / 22 / 43 |
| 3 | TBLTampa Bay Lightning – OTTOttawa Senators | NHL, USA | 1 5-1 | 52 / 23 / 25 | 1,98 / 4,35 / 3,15 48 / 22 / 30 % | 48 / 22 / 30 |
| 4 | PHIPhiladelphia Flyers – WSHWashington Capitals | NHL, USA | 2 3-4 | 23 / 21 / 56 | 2,95 / 4,35 / 2,07 32 / 22 / 46 % | 32 / 22 / 46 |
| 5 | NJDNew Jersey Devils – VGKVegas Golden Knights | NHL, USA | 2 1-3 | 41 / 24 / 35 | 2,38 / 4,30 / 2,50 40 / 22 / 38 % | 40 / 22 / 38 |
| 6 | STLSt. Louis Blues – FLAFlorida Panthers | NHL, USA | 2 2-3 | 25 / 21 / 54 | 3,30 / 4,35 / 1,93 29 / 22 / 49 % | 29 / 22 / 49 |
| 7 | MINMinnesota Wild – CARCarolina Hurricanes | NHL, USA | 1 2-1 | 29 / 22 / 49 | 2,80 / 4,30 / 2,16 34 / 22 / 44 % | 34 / 22 / 44 |
| 8 | SEASeattle Kraken – TORToronto Maple Leafs | NHL, USA | 2 1-3 | 24 / 21 / 55 | 3,20 / 4,35 / 1,97 30 / 22 / 48 % | 30 / 22 / 48 |
| Rätt | Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 261 | 1 176,47 kr |
Svenska Spels API har fått fler fält med åren. För den här omgången finns:
| Folkets tips | ja |
| Startodds | ja |
| Slumpresultat-sannolikhet | ja |
| BetRadar-id | ja |
| Sport enligt API | Ishockey |
Checksumma e8dfc4510d90…