Powerplay — #4060

Så gick det: söndag 23 feb.

Spelstopp 13:59. Allt nedan låg fruset vid spelstopp och rättades efteråt.

← 4059|4061 →

XXX21X21
475 355 kr
Omsättning
6 278,27 kr
Utdelning, 8 rätt
53
rader med 8 rätt

2 hemmasegrar, 4 oavgjorda, 2 bortasegrar.

Match för match

#MatchLigaFacitFolkets tips 1 / X / 2StartoddsSlumpsannolikhet
1VIMVimmerby – IKOOskarshamnHockeyAllsvenskanX 2-221 / 19 / 603,80 / 4,35 / 1,73
25 / 21 / 54 %
25 / 21 / 54
2AISAlmtuna – MIKMoraHockeyAllsvenskanX 3-331 / 22 / 473,20 / 4,20 / 1,93
29 / 22 / 48 %
29 / 22 / 49
3TINTingsryd – BIKBIK KarlskogaHockeyAllsvenskanX 2-213 / 16 / 715,30 / 4,60 / 1,50
18 / 20 / 62 %
18 / 20 / 62
4NYBNybro – DIFDjurgårdenHockeyAllsvenskan2 1-420 / 21 / 593,80 / 4,25 / 1,74
25 / 22 / 54 %
24 / 22 / 54
5VRVisby-Roma – TRATranåsHockeyEttan1 4-364 / 18 / 181,68 / 4,25 / 3,60
54 / 21 / 25 %
54 / 21 / 25
6KARKarlskrona – TLTroja-LjungbyHockeyEttanX 1-146 / 23 / 312,00 / 3,85 / 2,85
45 / 23 / 32 %
45 / 23 / 32
7HALHalmstad – THTyresö/HanvikenHockeyEttan2 2-333 / 20 / 472,40 / 3,90 / 2,30
38 / 23 / 39 %
38 / 23 / 39
8DALHC Dalen – BORBoråsHockeyEttan1 6-540 / 24 / 362,30 / 4,00 / 2,35
39 / 23 / 38 %
39 / 23 / 38

Utdelning

RättVinnareUtdelning
8 rätt536 278,27 kr