Powerplay — #4069

Så gick det: fredag 28 feb.

Spelstopp 17:59. Allt nedan låg fruset vid spelstopp och rättades efteråt.

← 4068|4070 →

1X221121
1 148 184 kr
Omsättning
934,16 kr
Utdelning, 8 rätt
1 128
rader med 8 rätt

4 hemmasegrar, 1 oavgjorda, 3 bortasegrar.

Match för match

#MatchLigaFacitFolkets tips 1 / X / 2StartoddsSlumpsannolikhet
1IFBBjörklöven – BIKBIK KarlskogaHockeyAllsvenskan1 6-245 / 23 / 322,18 / 4,20 / 2,70
43 / 22 / 35 %
43 / 22 / 35
2VIKVästerås – MIKMoraHockeyAllsvenskanX 2-243 / 22 / 352,43 / 4,20 / 2,43
39 / 22 / 39 %
39 / 22 / 39
3AISAlmtuna – SÖDSödertäljeHockeyAllsvenskan2 0-221 / 21 / 584,10 / 4,50 / 1,68
23 / 21 / 56 %
23 / 21 / 56
4TINTingsryd – KALKalmarHockeyAllsvenskan2 2-424 / 21 / 553,55 / 4,40 / 1,80
26 / 21 / 52 %
27 / 21 / 52
5NYBNybro – IKOOskarshamnHockeyAllsvenskan1 2-140 / 24 / 362,45 / 4,25 / 2,38
38 / 22 / 40 %
38 / 22 / 40
6LHFLuleå/MSSK – SDESDE HFSDHL1 3-275 / 15 / 101,37 / 5,00 / 5,75
66 / 18 / 16 %
66 / 18 / 16
7FHCFrölunda – BIFBrynäsSDHL2 0-157 / 23 / 201,58 / 4,40 / 4,10
57 / 21 / 22 %
57 / 21 / 22
8PITPiteå – FALFalu IFHockeyEttan1 5-162 / 20 / 181,50 / 4,35 / 4,70
60 / 21 / 19 %
60 / 21 / 19

Utdelning

RättVinnareUtdelning
8 rätt1 128934,16 kr