Powerplay — #4071

Så gick det: lördag 1 mars

Spelstopp 15:14. Allt nedan låg fruset vid spelstopp och rättades efteråt.

4070|4072

12X222X2
2 271 797 kr
Omsättning
13 034,90 kr
Utdelning, 8 rätt
122
rader med 8 rätt

1 hemmasegrar, 2 oavgjorda, 5 bortasegrar.

Match för match

#MatchLigaFacitFolkets tips 1 / X / 2StartoddsSlumpsannolikhet
1BIFBrynäsHVHV71SHL1 6-369 / 17 / 141,50 / 5,40 / 5,00
63 / 18 / 19 %
63 / 18 / 19
2TIKTimråFBKFärjestadSHL2 2-442 / 23 / 352,43 / 4,10 / 2,55
39 / 23 / 37 %
39 / 23 / 38
3RBKRögleMODOMoDoSHLX 2-260 / 19 / 211,84 / 4,30 / 3,65
52 / 22 / 26 %
52 / 22 / 26
4MIFMalmöFHCFrölundaSHL2 0-333 / 23 / 442,60 / 4,00 / 2,38
36 / 24 / 40 %
36 / 24 / 40
5LIFLeksandLHFLuleåSHL2 1-344 / 24 / 322,43 / 4,00 / 2,60
39 / 24 / 37 %
39 / 24 / 37
6LHCLinköpingSKESkellefteåSHL2 2-537 / 25 / 382,48 / 4,00 / 2,50
38 / 24 / 38 %
38 / 24 / 38
7VLHVäxjöÖHKÖrebroSHLX 1-155 / 24 / 211,83 / 4,20 / 3,75
52 / 23 / 25 %
52 / 23 / 25
8DIFDjurgårdenÖSTÖstersundHockeyAllsvenskan2 2-377 / 14 / 91,28 / 6,50 / 7,50
73 / 14 / 12 %
73 / 14 / 13

Utdelning

RättVinnareUtdelning
8 rätt12213 034,90 kr

Vad som finns för 2025

Svenska Spels API har fått fler fält med åren. För den här omgången finns:

Folkets tipsja
Startoddsja
Slumpresultat-sannolikhetja
BetRadar-idja
Sport enligt APIIshockey

Checksumma b89af76943ce