Powerplay — #4089

Så gick det: tisdag 11 mars

Spelstopp 18:59. Allt nedan låg fruset vid spelstopp och rättades efteråt.

4088|4090

2X2X1221
2 275 591 kr
Omsättning
7 170,87 kr
Utdelning, 8 rätt
257
rader med 8 rätt

2 hemmasegrar, 2 oavgjorda, 4 bortasegrar.

Match för match

#MatchLigaFacitFolkets tips 1 / X / 2StartoddsSlumpsannolikhet
1LIFLeksandFHCFrölundaSHL2 3-654 / 19 / 272,38 / 3,95 / 2,63
40 / 24 / 36 %
40 / 24 / 36
2MIFMalmöRBKRögleSHLX 2-238 / 24 / 382,75 / 4,10 / 2,25
35 / 23 / 42 %
35 / 23 / 42
3VLHVäxjöTIKTimråSHL2 2-548 / 21 / 312,25 / 4,00 / 2,75
42 / 24 / 34 %
42 / 24 / 34
4ÖHKÖrebroLHFLuleåSHLX 5-543 / 23 / 342,50 / 3,85 / 2,55
38 / 25 / 37 %
38 / 25 / 37
5SKESkellefteåMODOMoDoSHL1 6-175 / 13 / 121,49 / 4,90 / 5,60
64 / 19 / 17 %
64 / 19 / 17
6HVHV71LHCLinköpingSHL2 1-437 / 21 / 422,38 / 4,00 / 2,60
40 / 24 / 36 %
40 / 24 / 36
7BIFBrynäsFBKFärjestadSHL2 1-441 / 21 / 382,48 / 4,10 / 2,48
38 / 23 / 38 %
39 / 23 / 38
8BIFBrynäsFBKFärjestadSHL1 1-028 / 48 / 244,00 / 1,75 / 3,75
23 / 53 / 25 %
23 / 53 / 24

Utdelning

RättVinnareUtdelning
8 rätt2577 170,87 kr

Vad som finns för 2025

Svenska Spels API har fått fler fält med åren. För den här omgången finns:

Folkets tipsja
Startoddsja
Slumpresultat-sannolikhetja
BetRadar-idja
Sport enligt APIIshockey

Checksumma 5f64a9ec0b04