Powerplay — #4153
Spelstopp 23:59. Allt nedan låg fruset vid spelstopp och rättades efteråt.
1 hemmasegrar, 6 oavgjorda, 1 bortasegrar.
| # | Match | Liga | Facit | Folkets tips 1 / X / 2 | Startodds | Slumpsannolikhet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAFlorida Panthers – BUFBuffalo Sabres | NHL, USA | X 2-2 | 57 / 20 / 23 | 1,85 / 4,35 / 3,55 51 / 22 / 27 % | 51 / 22 / 27 |
| 2 | CHIChicago Blackhawks – WPGWinnipeg Jets | NHL, USA | X 4-4 | 19 / 19 / 62 | 4,60 / 5,40 / 1,54 21 / 18 / 62 % | 21 / 17 / 62 |
| 3 | TORToronto Maple Leafs – MTLMontreal Canadiens | NHL, USA | X 0-0 | 56 / 22 / 22 | 1,83 / 4,35 / 3,65 52 / 22 / 26 % | 52 / 22 / 26 |
| 4 | TORToronto Maple Leafs – MTLMontreal Canadiens | NHL, USA | X 0-0 | 36 / 42 / 22 | 3,10 / 1,95 / 4,50 31 / 48 / 21 % | 31 / 48 / 21 |
| 5 | DALDallas Stars – UTAUtah Mammoth | NHL, USA | 2 3-5 | 53 / 22 / 25 | 1,70 / 4,40 / 4,25 56 / 22 / 22 % | 56 / 22 / 22 |
| 6 | VANVancouver Canucks – MINMinnesota Wild | NHL, USA | X 2-2 | 41 / 24 / 35 | 3,00 / 4,30 / 2,07 32 / 22 / 46 % | 32 / 22 / 46 |
| 7 | SEASeattle Kraken – STLSt. Louis Blues | NHL, USA | X 3-3 | 29 / 24 / 47 | 2,70 / 4,30 / 2,23 35 / 22 / 43 % | 35 / 22 / 43 |
| 8 | VGKVegas Golden Knights – NSHNashville Predators | NHL, USA | 1 5-3 | 61 / 19 / 20 | 1,57 / 5,40 / 4,40 61 / 18 / 22 % | 61 / 17 / 22 |
| Rätt | Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 4 | 37 209,38 kr |
Svenska Spels API har fått fler fält med åren. För den här omgången finns:
| Folkets tips | ja |
| Startodds | ja |
| Slumpresultat-sannolikhet | ja |
| BetRadar-id | ja |
| Sport enligt API | Ishockey |
Checksumma d215c3ac52a9…