Powerplay — #4255
Spelstopp 00:59. Allt nedan låg fruset vid spelstopp och rättades efteråt.
3 hemmasegrar, 0 oavgjorda, 5 bortasegrar.
| # | Match | Liga | Facit | Folkets tips 1 / X / 2 | Startodds | Slumpsannolikhet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBLTampa Bay Lightning – FLAFlorida Panthers | NHL, Försäsong, USA | 1 3-2 | 48 / 20 / 32 | 2,20 / 4,10 / 2,63 42 / 23 / 35 % | 42 / 23 / 35 |
| 2 | CBJColumbus Blue Jackets – WSHWashington Capitals | NHL, Försäsong, USA | 2 3-4 | 46 / 21 / 33 | 1,97 / 4,10 / 3,00 47 / 22 / 31 % | 47 / 22 / 31 |
| 3 | OTTOttawa Senators – MTLMontreal Canadiens | NHL, Försäsong, USA | 2 0-5 | 48 / 22 / 30 | 2,06 / 4,10 / 2,85 45 / 23 / 32 % | 45 / 23 / 32 |
| 4 | CHIChicago Blackhawks – DETDetroit Red Wings | NHL, Försäsong, USA | 2 1-3 | 37 / 23 / 40 | 2,80 / 4,20 / 2,07 33 / 22 / 45 % | 33 / 22 / 45 |
| 5 | MINMinnesota Wild – WPGWinnipeg Jets | NHL, Försäsong, USA | 1 3-2 | 46 / 23 / 31 | 2,16 / 4,10 / 2,70 43 / 23 / 34 % | 43 / 23 / 34 |
| 6 | STLSt. Louis Blues – DALDallas Stars | NHL, Försäsong, USA | 2 3-5 | 25 / 21 / 54 | 3,00 / 4,10 / 1,98 31 / 23 / 47 % | 31 / 22 / 47 |
| 7 | COLColorado Avalanche – VGKVegas Golden Knights | NHL, Försäsong, USA | 1 4-2 | 53 / 21 / 26 | 2,08 / 4,10 / 2,80 44 / 23 / 33 % | 44 / 23 / 33 |
| 8 | UTAUtah Mammoth – LAKLos Angeles Kings | NHL, Försäsong, USA | 2 2-3 | 32 / 19 / 49 | 2,25 / 4,10 / 2,55 41 / 23 / 36 % | 41 / 23 / 36 |
| Rätt | Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 158 | 492,33 kr |
Svenska Spels API har fått fler fält med åren. För den här omgången finns:
| Folkets tips | ja |
| Startodds | ja |
| Slumpresultat-sannolikhet | ja |
| BetRadar-id | ja |
| Sport enligt API | Ishockey |
Checksumma e454916b2a96…