Powerplay — #4262
Spelstopp 21:59. Allt nedan låg fruset vid spelstopp och rättades efteråt.
3 hemmasegrar, 3 oavgjorda, 2 bortasegrar.
| # | Match | Liga | Facit | Folkets tips 1 / X / 2 | Startodds | Slumpsannolikhet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAKLos Angeles Kings – ANAAnaheim Ducks | NHL, Försäsong, USA | X 4-4 | 48 / 21 / 31 | 1,85 / 4,20 / 3,25 50 / 22 / 28 % | 50 / 22 / 28 |
| 2 | NSHNashville Predators – CARCarolina Hurricanes | NHL, Försäsong, USA | X 2-2 | 33 / 22 / 45 | 2,65 / 4,10 / 2,18 35 / 23 / 42 % | 35 / 23 / 42 |
| 3 | DALDallas Stars – COLColorado Avalanche | NHL, Försäsong, USA | 1 3-2 | 54 / 20 / 26 | 1,52 / 5,10 / 4,35 61 / 18 / 21 % | 61 / 18 / 21 |
| 4 | DETDetroit Red Wings – TORToronto Maple Leafs | NHL, Försäsong, USA | X 5-5 | 46 / 21 / 33 | 2,90 / 4,10 / 2,04 32 / 23 / 45 % | 32 / 23 / 45 |
| 5 | MTLMontreal Canadiens – OTTOttawa Senators | NHL, Försäsong, USA | 2 1-3 | 50 / 21 / 29 | 2,28 / 4,10 / 2,50 41 / 23 / 37 % | 40 / 23 / 37 |
| 6 | CHIChicago Blackhawks – STLSt. Louis Blues | NHL, Försäsong, USA | 2 0-4 | 31 / 22 / 47 | 3,30 / 4,20 / 1,85 28 / 22 / 50 % | 28 / 22 / 50 |
| 7 | WSHWashington Capitals – CBJColumbus Blue Jackets | NHL, Försäsong, USA | 1 2-1 | 57 / 20 / 23 | 1,95 / 4,20 / 3,05 48 / 22 / 30 % | 48 / 22 / 30 |
| 8 | FLAFlorida Panthers – TBLTampa Bay Lightning | NHL, Försäsong, USA | 1 7-0 | 43 / 23 / 34 | 1,95 / 4,20 / 3,05 48 / 22 / 30 % | 48 / 22 / 30 |
| Rätt | Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 35 | 2 871,20 kr |
Svenska Spels API har fått fler fält med åren. För den här omgången finns:
| Folkets tips | ja |
| Startodds | ja |
| Slumpresultat-sannolikhet | ja |
| BetRadar-id | ja |
| Sport enligt API | Ishockey |
Checksumma 6cb135873419…