Powerplay — #4281

Så gick det: lördag 18 okt.

Spelstopp 15:14. Allt nedan låg fruset vid spelstopp och rättades efteråt.

4280|4282

11212121
2 228 711 kr
Omsättning
479 kr
Utdelning, 8 rätt
3 257
rader med 8 rätt

5 hemmasegrar, 0 oavgjorda, 3 bortasegrar.

Match för match

#MatchLigaFacitFolkets tips 1 / X / 2StartoddsSlumpsannolikhet
1DIFDjurgårdenBIFBrynäsSHL1 3-128 / 19 / 532,85 / 4,10 / 2,17
33 / 23 / 44 %
33 / 23 / 44
2FHCFrölundaTIKTimråSHL1 3-166 / 18 / 161,78 / 4,25 / 3,90
53 / 22 / 24 %
53 / 23 / 24
3HVHV71RBKRögleSHL2 2-329 / 20 / 512,70 / 4,25 / 2,23
35 / 22 / 43 %
35 / 22 / 43
4ÖHKÖrebroLHFLuleåSHL1 3-030 / 23 / 472,75 / 4,10 / 2,23
34 / 23 / 42 %
34 / 23 / 43
5LIFLeksandFBKFärjestadSHL2 0-331 / 20 / 492,75 / 4,25 / 2,17
34 / 22 / 43 %
34 / 22 / 44
6SKESkellefteåMIFMalmöSHL1 5-172 / 15 / 131,63 / 4,70 / 4,40
58 / 20 / 22 %
58 / 20 / 22
7LHCLinköpingVLHVäxjöSHL2 0-237 / 23 / 402,55 / 4,10 / 2,38
37 / 23 / 40 %
37 / 23 / 40
8BUFBuffalo SabresFLAFlorida PanthersNHL, USA1 3-032 / 21 / 472,75 / 4,25 / 2,20
35 / 22 / 43 %
35 / 22 / 43

Utdelning

RättVinnareUtdelning
8 rätt3 257479 kr

Vad som finns för 2025

Svenska Spels API har fått fler fält med åren. För den här omgången finns:

Folkets tipsja
Startoddsja
Slumpresultat-sannolikhetja
BetRadar-idja
Sport enligt APIIshockey

Checksumma c700d1972d04