Powerplay — #4322
Spelstopp 14:59. Allt nedan låg fruset vid spelstopp och rättades efteråt.
5 hemmasegrar, 0 oavgjorda, 3 bortasegrar.
| # | Match | Liga | Facit | Folkets tips 1 / X / 2 | Startodds | Slumpsannolikhet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FINFinland – TJETjeckien | Euro Hockey Tour, Internationell | 1 4-2 | 41 / 25 / 34 | 2,02 / 4,20 / 3,05 47 / 22 / 31 % | 47 / 22 / 31 |
| 2 | SÖDSödertälje – MODOMoDo | HockeyAllsvenskan | 1 3-1 | 33 / 26 / 41 | 2,90 / 4,30 / 2,07 33 / 22 / 46 % | 32 / 22 / 46 |
| 3 | GRUGrums – KARKarlskrona | HockeyEttan | 2 2-4 | 7 / 10 / 83 | 8,00 / 6,50 / 1,23 11 / 14 / 74 % | 11 / 14 / 75 |
| 4 | DALHC Dalen – HUDHuddinge | HockeyEttan | 1 4-1 | 54 / 25 / 21 | 1,45 / 5,20 / 4,70 63 / 18 / 19 % | 63 / 18 / 19 |
| 5 | HUDHudiksvall – KIRKiruna | HockeyEttan | 1 7-1 | 76 / 15 / 9 | 1,29 / 6,00 / 6,50 71 / 15 / 14 % | 71 / 15 / 14 |
| 6 | SUNSundsvall – KALKalix | HockeyEttan | 2 1-3 | 70 / 17 / 13 | 1,24 / 6,40 / 7,50 74 / 14 / 12 % | 74 / 14 / 12 |
| 7 | VALVallentuna – FORForshaga | HockeyEttan | 2 2-3 | 23 / 24 / 53 | 3,05 / 4,20 / 1,89 30 / 22 / 48 % | 30 / 22 / 48 |
| 8 | BODBoden – STRStrömsbro | HockeyEttan | 1 3-2 | 58 / 21 / 21 | 1,65 / 4,35 / 3,85 55 / 21 / 24 % | 55 / 21 / 24 |
| Rätt | Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 595 | 472,67 kr |
Svenska Spels API har fått fler fält med åren. För den här omgången finns:
| Folkets tips | ja |
| Startodds | ja |
| Slumpresultat-sannolikhet | ja |
| BetRadar-id | ja |
| Sport enligt API | Ishockey |
Checksumma bf5292c9b26a…