Powerplay — #4391

Så gick det: lördag 13 dec.

Spelstopp 13:59. Allt nedan låg fruset vid spelstopp och rättades efteråt.

← 4390|4392 →

22212112
375 063 kr
Omsättning
107,03 kr
Utdelning, 8 rätt
2 453
rader med 8 rätt

3 hemmasegrar, 0 oavgjorda, 5 bortasegrar.

Match för match

#MatchLigaFacitFolkets tips 1 / X / 2StartoddsSlumpsannolikhet
1FINFinland – SVESverigeEuro Hockey Tour, Internationell2 2-432 / 24 / 442,50 / 4,20 / 2,35
38 / 22 / 40 %
38 / 22 / 40
2SCHSchweiz – TJETjeckienEuro Hockey Tour, Internationell2 3-534 / 24 / 422,55 / 4,10 / 2,33
37 / 23 / 40 %
37 / 23 / 40
3VRVisby-Roma – HALHalmstadHockeyEttan2 0-348 / 21 / 311,94 / 4,30 / 2,85
47 / 21 / 32 %
47 / 21 / 32
4TYRTyringe – JÄRJärfällaHockeyEttan1 4-058 / 21 / 211,87 / 4,25 / 3,00
48 / 21 / 30 %
49 / 21 / 30
5BORBorlänge – SUNSundsvallHockeyEttan2 2-526 / 21 / 533,20 / 4,30 / 1,80
28 / 21 / 50 %
28 / 21 / 51
6BODBoden – SOLSollentunaHockeyEttan1 5-478 / 12 / 101,29 / 5,80 / 6,40
70 / 16 / 14 %
70 / 16 / 14
7SURSurahammar – KIRKirunaHockeyEttan1 5-153 / 20 / 271,90 / 4,20 / 2,95
48 / 22 / 31 %
48 / 21 / 31
8NORNorrtälje – FORForshagaHockeyEttan2 2-313 / 15 / 725,25 / 5,20 / 1,40
17 / 18 / 65 %
17 / 18 / 65

Utdelning

RättVinnareUtdelning
8 rätt2 453107,03 kr