Powerplay — #4402

Så gick det: fredag 19 dec.

Spelstopp 17:59. Allt nedan låg fruset vid spelstopp och rättades efteråt.

← 4401|4403 →

21122XXX
955 193 kr
Omsättning
3 261,63 kr
Utdelning, 8 rätt
205
rader med 8 rätt

2 hemmasegrar, 3 oavgjorda, 3 bortasegrar.

Match för match

#MatchLigaFacitFolkets tips 1 / X / 2StartoddsSlumpsannolikhet
1SÖDSödertälje – MODOMoDoHockeyAllsvenskan2 1-333 / 24 / 432,80 / 4,30 / 2,12
34 / 22 / 44 %
34 / 22 / 44
2AISAlmtuna – NYBNybroHockeyAllsvenskan1 2-143 / 21 / 362,48 / 4,20 / 2,38
38 / 22 / 40 %
38 / 22 / 40
3VIKVästerås – IKOOskarshamnHockeyAllsvenskan1 3-041 / 20 / 392,65 / 4,30 / 2,20
35 / 22 / 43 %
35 / 22 / 43
4VIMVimmerby – KALKalmarHockeyAllsvenskan2 1-618 / 18 / 643,85 / 4,35 / 1,74
24 / 22 / 54 %
24 / 22 / 54
5TLTroja-Ljungby – BIKBIK KarlskogaHockeyAllsvenskan2 1-216 / 17 / 674,10 / 4,60 / 1,67
23 / 21 / 56 %
23 / 21 / 56
6MIKMora – ÖSTÖstersundHockeyAllsvenskanX 2-260 / 20 / 201,84 / 4,30 / 3,50
51 / 22 / 27 %
51 / 22 / 27
7AIKAIK – IFBBjörklövenHockeyAllsvenskanX 3-324 / 20 / 563,30 / 4,40 / 1,87
28 / 21 / 50 %
29 / 21 / 50
8KIRKiruna – KALKalixHockeyEttanX 2-242 / 20 / 382,14 / 4,20 / 2,50
42 / 22 / 36 %
42 / 22 / 36

Utdelning

RättVinnareUtdelning
8 rätt2053 261,63 kr