Powerplay — #4427

Så gick det: lördag 3 jan.

Spelstopp 15:14. Allt nedan låg fruset vid spelstopp och rättades efteråt.

← 4426|4428 →

X21211X1
2 219 933 kr
Omsättning
3 023,26 kr
Utdelning, 8 rätt
514
rader med 8 rätt

4 hemmasegrar, 2 oavgjorda, 2 bortasegrar.

Match för match

#MatchLigaFacitFolkets tips 1 / X / 2StartoddsSlumpsannolikhet
1VLHVäxjö – FHCFrölundaSHLX 2-226 / 24 / 503,20 / 4,20 / 2,07
30 / 23 / 47 %
30 / 23 / 47
2FBKFärjestad – SKESkellefteåSHL2 2-646 / 22 / 322,28 / 4,30 / 2,75
42 / 22 / 35 %
42 / 23 / 35
3LIFLeksand – HVHV71SHL1 5-450 / 21 / 292,12 / 4,30 / 3,00
45 / 22 / 32 %
46 / 22 / 32
4ÖHKÖrebro – RBKRögleSHL2 3-422 / 20 / 583,15 / 4,35 / 2,04
31 / 22 / 47 %
31 / 22 / 47
5BIFBrynäs – LHFLuleåSHL1 4-243 / 21 / 362,14 / 4,20 / 3,05
45 / 23 / 32 %
45 / 23 / 32
6MIFMalmö – LHCLinköpingSHL1 5-059 / 19 / 221,98 / 4,30 / 3,35
49 / 22 / 29 %
49 / 22 / 29
7TIKTimrå – DIFDjurgårdenSHLX 2-260 / 18 / 221,90 / 4,40 / 3,55
51 / 22 / 27 %
51 / 22 / 27
8MODOMoDo – IFBBjörklövenHockeyAllsvenskan1 3-129 / 23 / 482,55 / 4,30 / 2,28
37 / 22 / 41 %
37 / 22 / 41

Utdelning

RättVinnareUtdelning
8 rätt5143 023,26 kr