Powerplay — #4440

Så gick det: fredag 9 jan.

Spelstopp 18:59. Allt nedan låg fruset vid spelstopp och rättades efteråt.

← 4439|4441 →

2X2X2111
1 184 577 kr
Omsättning
3 874,78 kr
Utdelning, 8 rätt
214
rader med 8 rätt

3 hemmasegrar, 2 oavgjorda, 3 bortasegrar.

Match för match

#MatchLigaFacitFolkets tips 1 / X / 2StartoddsSlumpsannolikhet
1AIKAIK – BIKBIK KarlskogaHockeyAllsvenskan2 0-642 / 26 / 322,35 / 4,25 / 2,48
40 / 22 / 38 %
40 / 22 / 38
2IFBBjörklöven – VIKVästeråsHockeyAllsvenskanX 4-477 / 13 / 101,37 / 5,80 / 6,25
69 / 16 / 15 %
69 / 16 / 15
3VIMVimmerby – NYBNybroHockeyAllsvenskan2 0-344 / 23 / 332,35 / 4,25 / 2,50
40 / 22 / 38 %
40 / 22 / 38
4MIKMora – TLTroja-LjungbyHockeyAllsvenskanX 3-368 / 18 / 141,49 / 5,40 / 4,90
63 / 17 / 19 %
63 / 18 / 19
5AISAlmtuna – SÖDSödertäljeHockeyAllsvenskan2 4-724 / 24 / 523,80 / 4,50 / 1,73
25 / 21 / 54 %
25 / 21 / 54
6IKOOskarshamn – MODOMoDoHockeyAllsvenskan1 3-033 / 22 / 452,95 / 4,35 / 2,02
32 / 22 / 47 %
32 / 22 / 46
7KALKalmar – ÖSTÖstersundHockeyAllsvenskan1 4-168 / 18 / 141,52 / 5,30 / 4,70
62 / 18 / 20 %
62 / 18 / 20
8KARKarlskrona – VHVita HästenHockeyEttan1 5-146 / 24 / 301,95 / 4,00 / 2,95
47 / 23 / 31 %
46 / 23 / 31

Utdelning

RättVinnareUtdelning
8 rätt2143 874,78 kr